| 학교명 | Kaplan London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 3–4 Southampton Place London, WC1A 2DA, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://www.kaplaninternational.com/schools/uk/english-courses-london.aspx | ||
| 지역 | 런던 | 위치 | 1존 |
| 전체 학생 수 | 300명 | 클래스당 학생 수 | 15명 |
| 수업종류 | 일반영어, 비즈니스영어, IELTS시험영어, 캠브리지시험영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 한국 4% 터키 26% 프랑스 12% 스위스 10% 중국 9% 콜롬비아 7% (2026/05/07 기준) | ||
Key Point
런던 1존 중심에 위치
그룹어학원으로 다른 센터로 이동 가능
평균 400여명이 재학중인 대규모 어학센터
매 월 커리어 관련한 K+Learning Club 운영
스페셜 프로모션
★ 학비할인 프로모션 - 2026년 5월 29일까지 부킹기준 ★
학비 15% 할인
영국워홀러:학비 15% 할인
국군장병:학비 15% 할인
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 면제
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
• 등록비 면제 혜택 제공 (12주 이상 등록 시)
학교소개
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | 일반영어: 초급부터 고급 레벨까지/캠브리지:중상급이상 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 8:30-11:45 또는 14:00-17:15(오전,오후 랜덤배정) | 수업량 | 주당20레슨(1레슨:45분) |
| 기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대 15명(평균12명) |
코스 설명
주 20레슨 (General English – 주 15시간)
코스 구조
하루 4레슨 (레슨당 45분) 진행
오전 또는 오후: 일반영어 코어 20레슨 (08:30 - 11:45 또는 14:00 - 17:15 교차 배정)
방과 후: 전용 야외 안뜰(Courtyard) 휴식 및 런던 도심 문화 체험 활용
"20레슨 단일 기본 구조"
일반 영어
읽기, 쓰기, 듣기, 말하기 4대 핵심 영역을 균형 있게 학습하며 실전 의사소통 능력을 배양
자체 언어 평가인 KITE 테스트를 통해 CEFR 기준 6단계(A1~C2)로 정밀하게 레벨을 배정
스터디 센터 매니저가 상주하여 지속적인 학업 상담 및 성취도 점검을 지원
런던 현지 생활과 글로벌 환경에서 자신감 있게 소통할 수 있는 언어적 기본기 확립
추천 대상
가벼운 학업 강도로 런던 1존(센트럴)의 화려한 문화 체험과 여행을 병행하고자 하는 학생
오전이나 오후에만 집중해서 학업을 소화하고 여유로운 일정을 원하는 초기 연수생
SAUK Course Tip
카플란의 가장 베이직한 코스로, 부담 없이 영국 연수를 시작하기에 좋습니다
정규 수업이 반나절만 진행되므로 방과 후 카플란의 다채로운 소셜 액티비티(펍 나이트, 뮤지컬 관람 등)에 참여하기 좋습니다
학비 부담을 최소화하면서 런던 도심 인프라를 누리는 워라밸이 최우선 선택 기준일 때 추천합니다
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 740 | 150만원 | 629 | 127만원 |
| 4주 | 1,480 | 299만원 | 1,258 | 254만원 |
| 8주 | 2,880 | 582만원 | 2,448 | 495만원 |
| 12주 | 3,960 | 800만원 | 3,366 | 680만원 |
| 16주 | 5,280 | 1,067만원 | 4,488 | 907만원 |
| 20주 | 5,800 | 1,172만원 | 4,930 | 996만원 |
| 24주 | 6,960 | 1,407만원 | 5,916 | 1,196만원 |
| 32주 | 9,280 | 1,876만원 | 7,888 | 1,594만원 |
| 36주 | 10,440 | 2,110만원 | 8,874 | 1,794만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침저녁제공(주14식) | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 대중교통 1시간 전후(45분이내 소요 희망시 주55파운드추가) | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보 40분소요 /대중교통 20 - 25분(old street역 근처) | 체크인 | 입실 토요일 오후 3 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 카플란 런던 코벤트 가든 센터까지 지하철 40 분 | 체크인 | 입실 토요일 오후 5 시, 퇴실 토요일 오전 10시 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 욕실 및 주방이 구비된 개인 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 카플란 런던 코벤트 가든 센터까지 대중교통 32 분 | 체크인 | 입실 토요일 오후 1 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
| 포함내역 | 코인세탁실, 피트니스 센터, 시네마룸, 게임룸, 스카이 라운지, 무료 무선인터 넷, 24 시간 보안 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 카플란 런던 코벤트 가든 센터까지 대중교통 30 분 | 체크인 | 입실 토요일 오후 1 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
| 포함내역 | 공용 주방 및 라운지, 코인세탁실, 피트니스 센터, 시네마룸, 게임룸, 루프탑, 자전거 보관 소, 무료 무선인터넷, 24 시간 보안 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차

