학교명 | Kaplan London | ||
---|---|---|---|
주소 | Covent Garden 3–4 Southampton Place London, WC1A 2DA, United Kingdom | ||
홈페이지 | http://www.kaplaninternational.com/schools/uk/english-courses-london.aspx | ||
지역 | 런던 | 위치 | 1존 |
전체 학생 수 | 300명 | 클래스당 학생 수 | 15명 |
수업종류 | 일반영어, 비즈니스영어, IELTS시험영어, 캠브리지시험영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
국적비율 | 한국 9% 터키 20% 프랑스 11% 중국 9% 스위스 8% 이탈리아 7% (2025/04/07 기준) |
Key Point
런던 1존 중심인 코벤트 가든에 위치
그룹어학원으로 다른 센터로 이동 가능
평균 400여명이 재학중인 대규모 어학센터
매 월 커리어 관련한 K+Learning Club 운영
스페셜 프로모션
★ 카플란어학원 프로모션 (5월 31까지 등록시) ★
• 모든 코스 학비 10% 할인 + 5%추가할인 제공(단, 25년12월1일까지 수업 시작해야함)
★ 카플란어학원 YMS 비자 홀더 프로모션 (12월 19일까지) ★
• 모든 학비 15% 할인
★ 카플란 기숙사 프로모션★
• 기숙사Urbanest Battersea 20% 할인으로 등록 전기간 적용 (4월 30일까지 등록+25년 12월 13일이내 입실시)
• 기숙사 iQ Shoreditch, Scape Canada Water 2, Scape Wembley, iQ Aldgate
→ 5% 할인으로 등록 전기간 적용 (4월 30일까지 등록+25년 6월 23일이후 입실시)
→ 10% 할인으로 등록 전기간 적용(4월 30일까지 등록+25년 6월 22일이내 입실시)
★ SAUK 어학연수 5월 프로모션 ★
• SAUK 10주년 기념 역대급 프로모션 제공 중
• 커뮤니티 참여 시 적립금 이벤트
• 8주이상 등록시, 코스 등록비 £98 면제
• 영국도착 후 바로 사용 가능한 핸드폰 유심 제공
• 8주이상 등록시 SAUK 한인 런던공항 → 숙박지까지 무료픽업 서비스
• 현지 핸드폰 비용 매월 서포트 (후기 작성 시)
학교소개
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일/캠브리지시험영어 12주 - 25년 3/24, 9/22(B2) 3/31, 9/22(C1) | 레벨 | Elementary to advanced/시험영어 중상급이상 |
---|---|---|---|
수업시간 | 8:30-10:00 + 10:15-11:45 또는 14:00-15:30 + 15:45-17:15 | 수업량 | 주당 15시간 |
기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 한반 최대 15명(평균12명) |
코스 설명
가장 기본 수업으로 주당 15시간 선택시 일반영어/캠브리지 시험영어 중 선택
일반영어 과정
• 일상생활, 여행, 학교생활, 직장에서 사용하는 실용적인 영어능력 향상을 목표
• 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 4가지 영역의 균형있는 실력 강화
• 레벨테스트는 출국전 온라인으로 진행. 시간표는 수업시작일에 안내
캠브리지 시험영어(Cambridge Exam FCE / CAE)
• 평생 유효한 영어자격증 시험으로 취업, 이민, 대학 진학 등 전반적으로 사용
• 실제 커뮤니케이션 능력 기반 + 단계별 레벨 구성 (B2, C1)
• 전 세계 20,000개 기관에서 인정, 유럽 및 일부 국가에서는 IELTS보다 선호됨
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 730 | 141만원 | 620 | 120만원 |
4주 | 1,460 | 282만원 | 1,241 | 239만원 |
8주 | 2,840 | 548만원 | 2,414 | 466만원 |
12주 | 3,900 | 752만원 | 3,315 | 640만원 |
16주 | 5,200 | 1,003만원 | 4,420 | 853만원 |
20주 | 5,600 | 1,080만원 | 4,760 | 918만원 |
24주 | 6,720 | 1,296만원 | 5,712 | 1,102만원 |
32주 | 8,960 | 1,729만원 | 7,616 | 1,469만원 |
36주 | 10,080 | 1,945만원 | 8,568 | 1,653만원 |
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침저녁제공(주14식) | 기간 | 2주이상 |
거리 | 대중교통 1시간 전후(45분이내 소요 희망시 주55파운드추가) | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 40분소요 /대중교통 20 - 25분(old street역 근처) | 체크인 | 입실 토요일 오후 3 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 지하철 30분 소요(Canada Water역 근처) | 체크인 | 입실 토요일 오후 5 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 |
룸타입 | 싱글 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 카플란 런던 코벤트 가든 센터까지 지하철 40 분 | 체크인 | 입실 토요일 오후 5 시, 퇴실 토요일 오전 10시 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 |
룸타입 | 욕실 및 주방이 구비된 개인 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 카플란 런던 코벤트 가든 센터까지 대중교통 32 분 | 체크인 | 입실 토요일 오후 1 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
포함내역 | 코인세탁실, 피트니스 센터, 시네마룸, 게임룸, 스카이 라운지, 무료 무선인터 넷, 24 시간 보안 | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 카플란 런던 코벤트 가든 센터까지 대중교통 30 분 | 체크인 | 입실 토요일 오후 1 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
포함내역 | 공용 주방 및 라운지, 코인세탁실, 피트니스 센터, 시네마룸, 게임룸, 루프탑, 자전거 보관 소, 무료 무선인터넷, 24 시간 보안 | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동 욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, Self-catering (부엌 사용 가능) | 기간 | 최소 2주 이상 |
거리 | 런던 1존 위치 | 체크인 | 토요일 혹은 일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | SAUK 독점 홈스테이로 영국인 홈스테이 맘과 함께 생활 |
학생후기 >
수속절차
