| 학교명 | ES London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 27-28 Woburn Square, London WC1H 0AA, UK | ||
| 홈페이지 | https://eslondon.co.uk/ | ||
| 지역 | 런던 | 위치 | 1존 |
| 전체 학생 수 | 120명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
| 수업종류 | 일반영어, 스피킹수업, 아이엘츠, 비즈니스영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 한국 15% 사우디아라비아 15% 중국 15% 브라질 13% 콜롬비아 6% 라오스 6% (2025/12/11 기준) | ||
Key Point
자체 기숙사 + 2인 1실 저렴한 기숙사 가능
학비 30% 할인 프로모션으로 가성비 최고!
최신식 시설 + 소규모 부티크 어학원
스페셜 프로모션
★ ES 런던 26년 프로모션 (12월 31일까지 부킹) ★
• 1주 이상 등록 시 15%, 13주이상 20% 학비 할인
+SAUK 추가 혜택으로 등록비 £50면제 (12주 이상 등록 시)
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 / 부분 무이자 할부 면제
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | 일반영어: 초급부터 고급 레벨까지 /IELTS 준비과정: 중급부터 고급 레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 9:00-12:15 or 12:45-16:00 | 수업량 | 주당 20레슨 (1레슨 45분) |
| 기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대16명 (평균10명) |
코스 설명
주 20레슨: 일반영어/ IELTS / 스피킹 / 비즈니스 / Teacher Training 중 선택
수업시간표
오전반 : 일반영어, 비즈니스영어 중 선택
오후반 : 스피킹, 아이엘츠 수업 중 선택
1. 일반영어 과정
• 일상생활, 여행, 학교생활, 직장에서 사용하는 실용적인 영어능력 향상을 목표
• 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 4가지 영역의 균형있는 실력 강화
• 초급부터 고급레벨까지 레벨테스트에 따라 반 배정
2. IELTS 시험영어
• 최대 12주 코스
• 유학을 준비하는 학생들이 필수적으로 제출해야하는 공인 영어시험 과정
• 아이엘츠 시험에 필요한 전반적인 영어 공부(L+R+S+W) + 시험 테크닉에 관한 공부
• 중급이상(CEFR B1~B2 이상) 수준부터 등록 가능. 대부분 일반영어 수강 후 본 과정으로 변경
3. 스피킹 수업
• 스피킹에 집중에서 레벨업 하고싶은 분들에게 추천
4. 비즈니스
• 최대 12주 코스
• 비즈니스 상황별 영어표현(회의,프리젠테이션,이메일,협상) 집중학습
• 직장에서 바로 사용 가능한 표현,어휘로 구성
• 중상급(CEFR B2)이상 등록 가능
※ 12주 출석 시, 1주 개인방학 신청 가능
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 770 | 154만원 | 654 | 130만원 |
| 4주 | 1,460 | 291만원 | 1,241 | 248만원 |
| 8주 | 2,920 | 582만원 | 2,482 | 495만원 |
| 12주 | 4,140 | 826만원 | 3,519 | 702만원 |
| 16주 | 5,200 | 1,037만원 | 4,160 | 830만원 |
| 20주 | 6,100 | 1,217만원 | 4,880 | 973만원 |
| 24주 | 6,840 | 1,364만원 | 5,472 | 1,091만원 |
| 32주 | 7,840 | 1,564만원 | 6,272 | 1,251만원 |
| 36주 | 8,820 | 1,759만원 | 7,056 | 1,407만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실, 개인욕실(4존 선택가능) |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침만 제공 or 주방사용(식사미제공) | 기간 | 1주이상 |
| 거리 | 2, 3, 4존 | 체크인 | 토 or 일요일 6:00 am to 10:00 pm / 체크아웃 토 or 일요일 12:00pm (토-토, 토-일 가능) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 와이파이 | ||
| 특징 | 베딩팩 필수 선택 26년 £5 0(1회) / 4존만 개인욕실 선택가능 | ||
| 룸타입 | 1인실 2개 /2인실 3개 (최대 8명) | 욕실 | 공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 공동주방 | 기간 | 1주 이상 |
| 거리 | 대중교통 45-60분 | 체크인 | 일요일 체크인, 일요일 체크아웃 |
| 포함내역 | 전기세,수도세,와이파이 | ||
| 특징 | 총8명 수용.주택형 기숙사(베딩 필수 선택 £50) / 트윈룸 2개(동성배정), 싱글룸 2개, 화장실 2개, 주방 1개 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공, 공동주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 지하철 33분소요(Blackhorse Road역 근처 위치) | 체크인 | 토-토, 일-일 가능 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 베딩팩 선택 필수 £100 | ||
학생후기 >
수속절차
