| 학교명 | Wimbledon School of English | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 41 Worple Road Wimbledon London SW19 4JZ | ||
| 홈페이지 | http://www.wimbledon-school.ac.uk/ | ||
| 지역 | 런던 | 위치 | 3존 |
| 전체 학생 수 | 180명 | 클래스당 학생 수 | 14명 |
| 수업종류 | 집중영어,IELTS,캠브리지시험,비즈니스영어 | 어학원 종류 | 독립 어학원 |
| 국적비율 | 한국 13% 스위스 28% 사우디아라비아 23% 일본 7% 독일 3% 터키 3% (2025/11/19 기준) | ||
Key Point
1964년 설립된 런던 대표 명문 어학원
런던 3존 위치, 조용하고 안전한 동네
도보거리,개인욕실 슈퍼리어 홈스테이 인기
집중영어 제공으로 단기간 영어레벨 업!
테니스, 골프에 관심 있다면 더 좋은 학원
스페셜 프로모션
★윔블던스쿨 런던 학비 할인 프로모션 (12월 31일까지 부킹)★
• 정상 학비에서 주 48~90파운드 할인 혜택
• 학원 등록비 £60 면제 (8주 이상 등록 시)
★학비는 동결. 숙박비는 26년도 거주시, 26년도 비용 적용★
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (8주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일/시험영어 (코스 설명 참고) | 레벨 | 일반영어: 초급부터 고급 레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 9:00~13:00 + 오후 옵션 3.5레슨 (14:00~15:55) | 수업량 | 주당21시간(1레슨 60분) |
| 기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대14명 |
코스 설명
주 21레슨: 일반영어 또는 시험영어
윔블던스쿨의 기본수업으로 대부분의 학생들이 본 과정으로 등록!
오전수업 17.5시간 월~금 + 오후 수업 3.5시간(주 2회)
필수 수업(essential courses)+1개 옵션 수업
본 수업 등록만으로 윔블던스쿨의 아래 프로그램들을 수강할 수 있답니다!
장기 등록시 영어레벨이 되면 차액없이 코스변경 가능!
• 일반영어 : 기초 레벨부터 등록 가능, 가장 기본과정으로 말하기, 듣기,쓰기, 문법 수업 진행
• 초급영어 : 완전 기초 레벨, 매해 1, 3, 5, 9월 시작, 1주~10주 코스
• 비즈니스영어 : 중상급 레벨부터 등록 가능, 1~12주 코스
• IELTS 시험영어 : 중급 레벨부터 등록가능, 최대 10주 코스
수업 시작일: 26년 1/5(9주), 3/16(10주), 5/26(9주), 8/3(10주), 10/12(10주)
• IELTS 아카데믹 : 중상급 레벨부터 등록 가능, 4주 코스
• 수업 시작일: 26년 6/8, 7/13, 8/17
• 캠브리지시험영어 : 중급 레벨부터 등록가능
• FCE 시작일 - 26년 1/5(10주), 4/7(10주), 10/5(10주)
• CAE 시작일 - 26년 1/5(10주), 4/7(10주), 10/5(10주)
• CPE 시작일 - 26년 1/5(9주), 4/7(10주), 10/5(10주)
[오후에 제공되는 옵션수업, 학교 사정에 따라 변동 가능성 있음]
• Communication Skills
• Employment Skills
• Grammr and Writing : 초중급 레벨부터 추천
• IELTS Preparation (Academic) & Academic Writing: 중급 레벨부터 추천
• Cambridge Examination Skills
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) |
|---|---|---|
| 2주 | 878 | 172만원 |
| 4주 | 1,492 | 293만원 |
| 8주 | 2,984 | 586만원 |
| 12주 | 3,708 | 728만원 |
| 16주 | 4,944 | 971만원 |
| 20주 | 6,180 | 1,213만원 |
| 24주 | 6,408 | 1,258만원 |
| 32주 | 8,544 | 1,678만원 |
| 36주 | 9,612 | 1,887만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실(스탠다드) /개인욕실(스탠다드플러스,슈페리어) |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침/아침+저녁 주5식(일~목요일) / 매일 아침+저녁 제공 | 기간 | 1주이상 |
| 거리 | 대중교통(스탠다드,스탠다드플러스)/최대 도보30분내외(슈퍼리어) | 체크인 | 토/일요일 07:30~23:00사이 체크인 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 일반룸(스탠다드)/ 큰룸(라지)/총 9개 룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미포함+공동주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보 10분거리 | 체크인 | 토요일 오후 1시~5시, 오후9시 이후 체크인 불가 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세,수도세,WIFI,이불포함, 보증금 300파운드 도착후지불 | ||
| 특징 | • 26년도 숙박등록비 : £60 • 18세이상 부킹 가능 • 토요일 12시이전 체크아웃 필수 | ||
| 룸타입 | 싱글룸/총6개 룸 | 욕실 | 개인욕실(en-suite or private) |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미포함+공동주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보 7분거리 | 체크인 | 토요일 오후 1시~5시, 오후9시 이후 체크인 불가 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,보증금 300파운드 도착 후 지불 | ||
| 특징 | • 26년도 숙박등록비 : 60파운드 • 18세 이상 부킹 가능 | ||
| 룸타입 | 싱글룸(총 6개룸) | 욕실 | 개인욕실(ensuite) |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미포함+공동주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 버스 25분, 도보 45분(Beverley Lodge, SW20 0AQ) | 체크인 | 토요일 오후 1시부터 5시까지, 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 베딩 포함, 타올 미포함 | ||
| 특징 | •26년도 숙박등록비 : £60 • 보증금 £300(체크아웃 시 환불) | ||
| 룸타입 | 싱글룸/각 6개 룸 | 욕실 | 개인/공동욕실(ensuite/private/shared) |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미포함+공동주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보 30분 거리 or 버스 20분 거리 | 체크인 | 토요일 오후 1시~5시, 이외 체크인 시 £90 추가 지불, 오후 9시이후 체크인 불가 |
| 포함내역 | 전기세,수도세,wifi,매주 청소 | ||
| 특징 | • 26년도 숙박등록비:60파운드 • 보증금 300파운드 도착 후 지불(퇴실시 환불) | ||
| 룸타입 | Superior Serviced Hotel Room | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 공동주방 공유 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보1분거리 | 체크인 | 셀프체크인만 가능, 토요일 오후 1시~9시까지, 일요일 오전 9시~오후 9시까지 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI, 매주 이불 세탁, 매주 청소,보증금 300파운드 | ||
| 특징 | • 26년도 숙박등록비:60파운드 / 체크아웃 : 토요일 12시까지 | ||
학생후기 >
수속절차
