| 학교명 | Kaplan London 30세이상 | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 5 Bloomsbury Place, London, WC1A 2QP | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplaninternational.com/learn-english-united-kingdom/london-30-plus | ||
| 지역 | 런던 | 위치 | 1존 |
| 전체 학생 수 | 200명 | 클래스당 학생 수 | 15명 |
| 수업종류 | 일반영어, 집중영어, 비즈니스영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 한국 10% 콜롬비아 16% 브라질 14% 터키 13% 프랑스 8% 아르헨티나 6% (2026/05/07 기준) | ||
Key Point
30세이상의 성인 전용 센터
매주 교장 선생님과 교장 선생님과 함깨 하는 Weekly Coffee Chat
프리미엄 스튜디오 룸 기숙사 추천 iQ Shoreditc
비즈니스/커리어 워크샵, Global Connect 월 1회 전 세계 30+센터 진행
스페셜 프로모션
★ 학비할인 프로모션 - 2026년 5월 29일까지 부킹기준 ★
학비 15% 할인
영국워홀러:학비 15% 할인
국군장병:학비 15% 할인
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 면제
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
• 등록비 면제 혜택 제공 (12주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | 일반영어: 초급부터 고급 레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 8:15~11:30 또는 14:00~17:15(오전,오후 랜덤배정) | 수업량 | 주당20레슨(1레슨:45분) |
| 기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대 15명(평균12명) |
코스 설명
주 20레슨 (General English – 주 15시간)
코스 구조
하루 4레슨 (레슨당 45분) 진행
오전반(08:30 - 11:45) 또는 오후반(14:00 - 17:15)으로 배정되어 코어 수업 진행
수업 외 시간은 전용 라운지 네트워킹 및 런던 시내 탐방 등 자유 시간 활용
"20레슨 단일 기본 구조"
일반영어
시사, 경제, 사회 문제 등 30대 이상 성인 학습자의 관심사에 맞춘 주제로 회화 훈련
자체 개발한 KITE 적응형 테스트를 통해 CEFR 기준 총 6단계 레벨로 세분화 배정
정기적인 레벨 테스트와 담당 교사의 1:1 맞춤 면담을 통해 학업 성취도를 밀착 점검
글로벌 전문가들과 자유롭게 의견을 나누는 실생활 활용 중심의 실전 의사소통 능력 배양
추천 대상
안식월이나 휴직을 이용해 학업과 런던 대도시의 문화 체험을 여유롭게 병행하고자 하는 직장인
반일만 학업에 집중하고 나머지 시간은 다국적 동년배 전문가들과 사교 활동에 투자하고 싶은 30대 이상 학습자
SAUK Course Tip
카플란 30+ 센터의 가장 기본이 되는 베이직 코스로 가볍게 연수를 시작하기 좋습니다
오후 늦은 정규 수업이 없어 학원이 매월 기획하는 명사 초청 연설, 와인 테이스팅 등 네트워킹 소셜 프로그램에 100% 참여할 수 있는 상황에 적합합니다
비용 부담을 최소화하면서 런던의 여유로운 라이프스타일과 성숙한 글로벌 인맥 형성을 중시하는 것이 최우선 선택 기준일 때 추천합니다
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 800 | 161만원 | 680 | 137만원 |
| 4주 | 1,600 | 323만원 | 1,360 | 274만원 |
| 8주 | 3,120 | 629만원 | 2,652 | 535만원 |
| 12주 | 4,200 | 847만원 | 3,570 | 720만원 |
| 16주 | 5,600 | 1,129만원 | 4,760 | 960만원 |
| 20주 | 6,000 | 1,210만원 | 5,100 | 1,028만원 |
| 24주 | 7,200 | 1,452만원 | 6,120 | 1,234만원 |
| 32주 | 9,600 | 1,936만원 | 8,160 | 1,646만원 |
| 36주 | 10,800 | 2,178만원 | 9,180 | 1,851만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침저녁제공(주14식) | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 대중교통 1시간 전후 | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공, 개인주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보40분/지하철 Northern line 3 정거장 15분소요 | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세,16 MB broadband internet, 보증금 250파운드 도착후 지불 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 욕실 및 주방이 구비된 개인 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 학교까지 대중교통 32분 | 체크인 | 토요일 오후 1시/체크아웃 토요일 오전 10시 |
| 포함내역 | 공용 라운지, 코인세탁실, 피트니스 센터, 시네마룸, 게임룸, 스카이 라운지, 무료 무선인터 넷, 24 시간 보안 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 버스 38분소요 | 체크인 | 입실 토요일 오후 1 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
| 포함내역 | 공용 주방 및 라운지, 코인세탁실, 피트니스 센터, 시네마룸, 게임룸, 루프탑, 자전거 보관소, 무료 무선인터넷, 24 시간 보안 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글 스튜디오/2 명 동반 입실 가능 (추가 비용 발생) | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공, 개인주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 카플란 런던 센터까지 지하철 43 분(쥬빌리라인 15정거장) | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차

