| 학교명 | Kings English London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 25 Beckenham Road Beckenham Kent BR3 4PR | ||
| 홈페이지 | https://www.kingseducation.com/learn-english/kings-london/ | ||
| 지역 | 런던 | 위치 | 4존 | 
| 전체 학생 수 | 100명 | 클래스당 학생 수 | 14명 | 
| 수업종류 | 일반영어, IELTS, 캠브리지시험영어, ENGLISH 플러스(비즈니스/아트앤디자인/법) | 어학원 종류 | 그룹 어학원 | 
| 국적비율 | 한국 13% 아시아 38% 브라질 24% 서유럽 13% 터키 13% 아프리카 2% (2025/10/22 기준) | ||
Key Point
영국에 총 4센터를 운영중이며 학기 중 센터이동 가능
English Plus코스가 센터별로 개설되어 Art and Design, Business and Finance, Law를 공부
학습 진행 보장제도
체계적인 커리큘럼으로 IELTS 시험영어 우수
스페셜 프로모션
★ 킹스 런던 학비 할인 프로모션(12월31일까지 부킹) ★ 
• 2주 이상 등록 시 15% 학비 할인 
• 24주 이상 등록 시 10% 학비 할인  
• 등록비 £85 면제 (20주 이상 등록 시)
★  YMS비자 홀더 킹스 런던 학비 할인 프로모션(12월31일까지 부킹)  ★ 
• 20% 학비 할인 
★26년도 학비 적용 업데이트
• 25년 10월 1일까지 학원 등록 시 25년 기준 학비 적용
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
•  비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
•  신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 혜택
•  유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
•  한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
•  영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
•  어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
•  10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | Elementary to Advanced | 
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 9:00-12:30 | 수업량 | 주당20레슨(1레슨 45분) | 
| 기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대14명(평균10명) | 
코스 설명
주 20레슨: 일반영어
일반영어 과정
 • 일상생활, 여행, 학교생활, 직장에서 사용하는 실용적인 영어능력 향상을 목표
 • 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 4가지 영역의 균형있는 실력 강화
 • 초급부터 고급레벨까지 레벨테스트에 따라 반 배정
*여름 성수기(6월중순~8월중순)에는 필요 시학생들이 주 단위로 오전반과 오후반을 교대로 운영하게 되며,2주 동안 오전 수업 5회 + 오후 수업 5회를 듣게 됩니다.
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) | 
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 700 | 133만원 | 595 | 113만원 | 
| 4주 | 1,400 | 266만원 | 1,190 | 227만원 | 
| 8주 | 2,800 | 533만원 | 2,380 | 453만원 | 
| 12주 | 3,840 | 731만원 | 3,264 | 621만원 | 
| 16주 | 5,120 | 975만원 | 4,352 | 828만원 | 
| 20주 | 6,400 | 1,218만원 | 5,440 | 1,036만원 | 
| 24주 | 6,960 | 1,325만원 | 6,264 | 1,192만원 | 
| 32주 | 9,120 | 1,736만원 | 8,208 | 1,562만원 | 
| 36주 | 10,260 | 1,953만원 | 9,234 | 1,758만원 | 
샘플
시간표
                숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침저녁 선택 | 기간 | 2주이상 | 
| 거리 | 도보 또는 버스 20분내외 | 체크인 | 일요일 | 
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi, 홈스테이 retention 주75파운드 | ||
| 특징 | 여름(25년6/14~8/9)주당40파운드추가/크리스마스 기간 주당95파운드 추가 | ||
| 룸타입 | 싱글,트윈룸 | 욕실 | 공동/개인욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 | 
| 거리 | 도보14분거리 | 체크인 | 일요일 오후 3~6시 사이+체크아웃 일요일 10시전 | 
| 포함내역 | wifi, 베딩 | ||
| 특징 | 여름 추가비용(26년6/29-8/3):싱글&트윈 공동욕실,싱글&트윈 개인욕실(주당35파운드) | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 12주이상 | 
| 거리 | 도보 5-20분 소요 | 체크인 | 일요일 | 
| 포함내역 | 전기세, 수도세, bedlinen 제공, wifi | ||
| 특징 | 18세이상 신청가능하며 자유롭게 생활하고픈 분들에게 추천, 인기가 있어 조기마감 될 수 있음 | ||
학생후기 >
수속절차
                
        
                
                      
                          
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      