학교명 | Bayswater London | ||
---|---|---|---|
주소 | 167 Queensway, London W2 4SB | ||
홈페이지 | https://www.bayswater.ac/london | ||
지역 | 런던 | 위치 | 1존 |
전체 학생 수 | 250명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
수업종류 | 일반영어, IELTS, 프로페셔널 과정, 케임브리지시험영어, 옵션수업(비즈니스영어,회화) | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
국적비율 | 한국 3% 이탈리아 38% 브라질 27% 사우디아라비아 6% 일본 6% 멕시코 4% (2025/04/04 기준) |

Bayswater London
Key Point
런던 1존 베이즈워터(Bayswater)역 + 노팅힐역 근처
연중 낮은 한인비율, 연중 300명이상의 대규모 어학원
취업 준비를 위한 소프트스킬 업!
8주이상 등록 -> 프리미엄 패키지로 과목 자유롭게 선택
스페셜 프로모션
★ 베이스워터 프로모션 (7월 31일까지) ★
• 일반영어, 프리미엄 패키지 과정 학비 20%할인
• 전문가과정 4주 등록시 학비 30%할인
★ 베이스워터 기숙사 프로모션 (8월 30일까지 숙박시) ★
• 기숙사 Chapter Portobello
• 주당 £425 → £365로 인하, 단 4/26 ~ 8/30 숙박기간만 적용
★ SAUK 어학연수 4&5월 프로모션 ★
• 유학원 자체 학비 최대 419만원 추가 할인 제공
• 8주 등록시 코스등록비 £95 면제
• 영국도착 후 바로 사용 가능한 핸드폰 유심 제공
• SAUK 한인 담당자 런던공항 → 숙박지까지 무료픽업 서비스
(10주이상 등록시)
• 현지 핸드폰 비용 매월 서포트 (후기 작성 시)
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일시작(캠브리지 3/31, 9/15시작) | 레벨 | Elementary to Advanced |
---|---|---|---|
수업시간 | 9:00-12:20 or 14:10-17:30(오전/오후 랜덤배정) | 수업량 | 주당 20레슨(1레슨 45분) |
기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 한반 최대 16명(평균10명) |
코스 설명
주당 20레슨 메인 수업으로 오전, 오후반 수업이 랜덤으로 배정!
주당 20레슨 수업 선택시 일반영어 / IELTS시험영어 / 캠브리지 시험영어 중 선택
일반영어 과정
• 일상생활, 여행, 학교생활, 직장에서 사용하는 실용적인 영어능력 향상을 목표
• 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 4가지 영역의 균형있는 실력 강화
• 초급부터 고급레벨까지 레벨테스트에 따라 반 배정
IELTS 시험영어
• 유학을 준비하는 학생들이 필수적으로 제출해야하는 공인 영어시험 과정
• 아이엘츠 시험에 필요한 전반적인 영어 공부(L+R+S+W) + 시험 테크닉에 관한 공부
• 중급이상(CEFR B1~B2 이상) 수준부터 등록 가능. 대부분 일반영어 수강 후 본 과정으로 변경
캠브리지 시험영어
• 평생 유효한 영어자격증 시험으로 취업, 이민, 대학 진학 등 전반적으로 사용
• 실제 커뮤니케이션 능력 기반 + 단계별 레벨 구성
• 전 세계 20,000개 기관에서 인정, 유럽 및 일부 국가에서는 IELTS보다 선호됨
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 720 | 135만원 | 576 | 108만원 |
4주 | 1,440 | 271만원 | 1,152 | 217만원 |
8주 | 2,880 | 541만원 | 2,304 | 433만원 |
12주 | 3,900 | 733만원 | 3,120 | 586만원 |
16주 | 5,200 | 977만원 | 4,160 | 782만원 |
20주 | 6,500 | 1,222만원 | 5,200 | 977만원 |
24주 | 6,840 | 1,285만원 | 5,472 | 1,028만원 |
32주 | 9,120 | 1,714만원 | 7,296 | 1,371만원 |
36주 | 10,260 | 1,928만원 | 8,208 | 1,543만원 |
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침만,아침저녁제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 대중교통 | 체크인 | 일요일, 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | • 개인욕실 추가금 주당 £ 45(개인욕실은 4-5존으로 신청해야 함. 유학원에 별도문의) |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸(스탠다드) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 개인주방 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 대중교통 20분대(2존) | 체크인 | 일요일 / 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸(스탠다드) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 개인주방(식사미제공) | 기간 | 1주 이상 |
거리 | 도보 20분 | 체크인 | 일요일 / 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI, 개인오븐, 더블베드, 헬스장, 스터디룸 등 | ||
특징 | 15-25 Talbot Square, Tyburnia, London W2 1TR 영국 |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸(프리미엄) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 개인주방 | 기간 | 1주이상 |
거리 | 버스 30분 | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 10 Westway, London W12 0DD 영국 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동 욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, Self-catering (부엌 사용 가능) | 기간 | 최소 2주 이상 |
거리 | 런던 1존 위치 | 체크인 | 토요일 혹은 일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | SAUK 독점 홈스테이로 영국인 홈스테이 맘과 함께 생활 |
학생후기 >
수속절차
