| 학교명 | Kaplan Liverpool 30세이상 | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 2nd Floor Cotton House Old Hall Street Liverpool L3 9TX United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplaninternational.com/language-schools/united-kingdom/liverpool/over-30s | ||
| 지역 | 리버풀 | 위치 | 리버풀 |
| 전체 학생 수 | 370명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
| 수업종류 | 일반영어, 30+ | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 한국 11% 터키 17% 사우디아라비아 15% 콜롬비아 10% 브라질 9% 프랑스 7% (2026/03/17 기준) | ||
Key Point
30세이상의 성인 전용 센터
도보거리 프리미엄기숙사로 안전,편안한 연수
연중 낮은 한인비율 유지
스페셜 프로모션
★ 학비할인 프로모션 - 2026년 5월 29일까지 부킹기준 ★
학비 10% 할인
영국워홀러:학비 15% 할인
국군장병:학비 15% 할인
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 면제
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
• 등록비 면제 혜택 제공 (12주 이상 등록 시)
학교소개
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | 일반영어: 초급부터 고급 레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 8:15~11:30 또는 14:30~17:15(오전,오후 랜덤배정) | 수업량 | 주당20레슨(1레슨:45분) |
| 기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대 15명(평균12명) |
코스 설명
주 20레슨 일반영어 (General English – 주 15시간)
코스 구조
하루 4레슨(45분) 진행
오전 또는 오후 일반영어 코어 20레슨 지그재그 교차 배정
방과 후 리버풀 30+ 전용 라운지 네트워킹 및 시내 탐방 자율 활용
"20레슨 단일 기본 구조"
일반영어 (General English)
30대 이상 관심사 맞춘 심도 깊은 주제로 4대 핵심 영역(읽기, 듣기, 말하기, 쓰기) 훈련
KITE 적응형 컴퓨터 테스트 통해 CEFR 기준 6단계 정밀 배정
10주 단위 평가 및 전담 강사 피드백으로 성인 전문 밀착 관리 진행
세대 차이 없이 동년배와 소통하며 글로벌 실무 실전 영어 기초 체력 확립 목적
추천 대상
가벼운 학업 강도로 리버풀 문화 체험 여유롭게 병행할 30대 이상 직장인
반나절 학업 집중 후 동년배 전문가들과 사교 활동에 투자할 연수생
SAUK Course Tip
카플란 리버풀 30+ 센터의 가장 기본이 되는 베이직 코스로 부담 없이 연수를 시작하기 좋습니다
오후 늦은 정규 수업이 없어 30+ 전용 네트워킹 액티비티에 100% 참여할 수 있는 상황에 유리합니다
학비 부담을 최소화하면서 영국 역사 도시의 워라밸과 성숙한 글로벌 인맥 형성을 중시하는 것이 최우선일 때 강력히 추천합니다
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 600 | 122만원 | 540 | 110만원 |
| 4주 | 1,200 | 244만원 | 1,080 | 219만원 |
| 8주 | 2,320 | 471만원 | 2,088 | 424만원 |
| 12주 | 3,120 | 633만원 | 2,808 | 570만원 |
| 16주 | 4,160 | 844만원 | 3,744 | 760만원 |
| 20주 | 4,600 | 934만원 | 4,140 | 840만원 |
| 24주 | 5,520 | 1,120만원 | 4,968 | 1,008만원 |
| 32주 | 7,360 | 1,494만원 | 6,624 | 1,344만원 |
| 36주 | 8,280 | 1,681만원 | 7,452 | 1,513만원 |
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침저녁제공(주14식) | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 버스 25-45분대 | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 골든1인실 / 실버1인실 / 브론즈1인실 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 1주이상 |
| 거리 | 도보7분거리 / 자전거 3-4분 | 체크인 | 토요일 오후4시 또는 일요일 / 체크아웃 토요일 오전 10시 |
| 포함내역 | 스마트 TV, 무료 무선 인터넷, 학생 라운지, 코인세탁실, 피트니스 센터, 자전거 보관소 | ||
| 특징 | 골드 옵션(벽 창문: 시티 뷰), 실버 옵션(벽 창문: 기숙사 빌딩/마당 뷰), 브론즈 옵션(천장 창문) | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 1주이상 |
| 거리 | 도보 10분거리 | 체크인 | 토요일 오후 4시 또는 일요일 / 체크아웃 토요일 오전10 시 |
| 포함내역 | 공용 라운지, 24 시간 피트니스 센터, 스터디룸, 코인세탁실, 무료 인터넷, 24시간 보안 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차