| 학교명 | Kaplan Liverpool | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Cotton House, Old Hall Street, Liverpool, Merseyside, L3 9TX | ||
| 홈페이지 | http://www.kaplaninternational.com/schools/uk/english-courses-liverpool.aspx | ||
| 지역 | 리버풀 | 위치 | 리버풀 |
| 전체 학생 수 | 370명 | 클래스당 학생 수 | 15명 |
| 수업종류 | 일반영어, IELTS시험영어, 캠브리지시험영어, 30+, 비즈니스영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 한국 4% 콜롬비아 22% 터키 21% 브라질 14% 칠레 7% 스위스 5% (2025/10/13 기준) | ||
Key Point
30+직장인 어학연수 전문센터. 1층 단독 운영
그룹어학원으로 다른 센터로 이동 가능
카플란 센터에서 가장 피드백이 높은 곳!
아이엘츠,비즈니스영어 풀타임 집중코스로 제공
프리미엄 스튜디오룸 기숙사 인기!
스페셜 프로모션
★Kaplan Liverpool 학비 10% + 플래시 추가 할인 프로모션 (11월 30일까지 부킹) ★
• 11월 30일까지 등록시, 모든 코스 학비 5% 할인(2026년도 가격표)
★ YMS비자 대상 Kaplan Liverpool 학비 15% 할인 프로모션(11월 30일까지 부킹) ★
• 15% 학비 할인
★ 국군장병 프로모션 (11월 30일까지 부킹) ★
• 14.5% 학비 할인
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 면제
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 맨체스터/리버풀공항 → 숙박지까지 무료픽업 (16주 이상 등록 시)
• 등록비 면제 혜택 제공 (12주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일/캠브리지시험영어 12주 - 25년 3/17, 9/8 | 레벨 | Elementary to advanced/시험영어 중상급이상 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 8:15-9:45 + 10:00-11:30 또는 14:30-16:00 + 16:15-17:45 | 수업량 | 주당 15시간 |
| 기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 한반 최대 15명(평균12명) |
코스 설명
가장 기본 수업으로 주당 15시간 선택시 일반영어/캠브리지 시험영어 중 선택
일반영어 과정
• 일상생활, 여행, 학교생활, 직장에서 사용하는 실용적인 영어능력 향상을 목표
• 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 4가지 영역의 균형있는 실력 강화
• 레벨테스트는 출국전 온라인으로 진행. 시간표는 수업시작일에 안내
캠브리지 시험영어(Cambridge Exam FCE / CAE )
• 평생 유효한 영어자격증 시험으로 취업, 이민, 대학 진학 등 전반적으로 사용
• 실제 커뮤니케이션 능력 기반 + 단계별 레벨 구성 (B2, C1)
• 전 세계 20,000개 기관에서 인정, 유럽 및 일부 국가에서는 IELTS보다 선호됨
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 580 | 110만원 | 551 | 105만원 |
| 4주 | 1,160 | 221만원 | 1,102 | 209만원 |
| 8주 | 2,280 | 433만원 | 2,166 | 412만원 |
| 12주 | 3,000 | 570만원 | 2,850 | 542만원 |
| 16주 | 4,000 | 760만원 | 3,800 | 722만원 |
| 24주 | 5,280 | 1,004만원 | 5,016 | 953만원 |
| 32주 | 7,040 | 1,338만원 | 6,688 | 1,271만원 |
| 36주 | 7,920 | 1,506만원 | 7,524 | 1,430만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침저녁제공(주14식) | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 버스 30-50분대 | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸, 오픈 플랜식 주방이 구비된 개인 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 조식제공(월~금) | 기간 | 상관없음 |
| 거리 | 도보7분거리 / 자전거 3-4분 | 체크인 | 토요일 오후4시이후 / 체크아웃 토요일 오전 10시 |
| 포함내역 | 스마트 TV, 무료 무선 인터넷, 학생 라운지, 코인세탁실, 피트니스 센터, 자전거 보관소 | ||
| 특징 | 골드 옵션(벽 창문: 시티 뷰), 실버 옵션(벽 창문: 기숙사 빌딩/마당 뷰), 브론즈 옵션(천장 창문) | ||
| 룸타입 | 싱글룸선택 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보 10분거리 | 체크인 | 입실 토∙일요일 오후 2 시, 퇴실 토요일 오전 10 시 |
| 포함내역 | 공용 라운지, 24 시간 피트니스 센터, 스터디룸, 코인세탁실, 무료 인터넷, 24 시간 보안 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차

