| 학교명 | English Path London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 7 Rick Roberts Way, London E15 2FR | ||
| 홈페이지 | https://www.englishpath.com/destinations/united-kingdom/london/ | ||
| 지역 | 런던 | 위치 | 4존 |
| 전체 학생 수 | 150명 | 클래스당 학생 수 | 15명 |
| 수업종류 | 일반영어, 집중영어, IELTS시험영어, 비즈니스영어, Professional Certificate(전문인증코스) | 어학원 종류 | 대학부설 |
| 국적비율 | 한국 10% 브라질 17% 중국 11% 터키 11% 멕시코 8% (2026/06/19 기준) | ||
Key Point
30세이상의 성인 추천 센터
최신식 시설과 런던에서 가장 활기차고 힙한 이스트 런던 지역에 위치
70명의 소규모 센터로 가족적인 분위기
차분한 분위기의 수업을 찾는다면 추천!
스페셜 프로모션
★ 학비할인 프로모션 - 2026년 6월 30일까지 부킹기준 ★
오전반 등록 시 학비 30% 할인
오후반 등록 시 학비 20% 할인
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 혜택
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | 일반영어 : 초급부터 고급 레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 09:00 - 12:15 | 수업량 | 주당20레슨(1레슨 45분) |
| 기간 | 1주 이상 | 클래스당 학생 수 | 최대 15명(평균11명) |
코스 설명
주 20레슨 클래식 오전 (Classic Morning 20 – 주 15시간)
코스 구조
오전반 09:00 - 12:15 코어 20레슨 단독 배정
방과 후 런던 시내 탐방, 파트타임 구직, 소셜 액티비티 자율 활용
"20레슨 단일 기본 구조"
기본 코스 설명
일반영어 또는 IELTS 시험 준비 중 목표에 따른 코어 수업 선택 가능
일반영어는 말하기와 상호작용 중심의 의사소통 기반 수업 진행
IELTS는 B1+ 이상 학생 대상의 진학·취업 점수 확보 중심 시험 대비
첫날 배치고사와 인터뷰를 통한 정밀한 레벨 배정
EP 특화 교수법을 바탕으로 한 즉각적인 발화 피드백 제공
추천 대상
오전 수업 후 워킹홀리데이 아르바이트나 런던 여행에 에너지를 투자하고 싶은 학생
일반영어 또는 IELTS 중 본인 목표에 맞춰 20레슨 코어 수업을 선택하고 싶은 학생
학업 부담보다 다국적 교류와 런던 대도시 라이프의 균형을 중시하는 초기 연수생
SAUK Course Tip
EP 런던의 가장 대중적인 베이직 코스로, 일반영어와 IELTS 중 목표에 맞는 코어 수업을 선택하며 유연하게 시작하기 좋습니다
정규 수업이 일찍 끝나더라도 EPic Experience 같은 소셜 어드벤처에 참여하면 회화 노출량을 충분히 보완할 수 있습니다
합리적인 비용으로 안정적인 학업과 완벽한 런던 워라밸을 지키고 싶다면 강력히 추천합니다
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 810 | 166만원 | 567 | 116만원 |
| 4주 | 1,620 | 332만원 | 1,134 | 232만원 |
| 8주 | 3,240 | 663만원 | 2,268 | 464만원 |
| 12주 | 4,380 | 897만원 | 3,066 | 628만원 |
| 16주 | 5,840 | 1,196만원 | 4,088 | 837만원 |
| 20주 | 7,300 | 1,495만원 | 5,110 | 1,046만원 |
| 24주 | 7,800 | 1,597만원 | 5,460 | 1,118만원 |
| 32주 | 10,400 | 2,129만원 | 7,280 | 1,491만원 |
| 36주 | 11,700 | 2,396만원 | 8,190 | 1,677만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침/아침저녁 중 선택 | 기간 | 1주이상 |
| 거리 | 대중교통 최대 1시간 | 체크인 | 토-토/일-일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 이불 | ||
| 특징 | • 숙소 도착 시간이 22.00–08.00 일 경우, 학교 숙소 외 다른 숙소에서 하루 지내고 다음날 체크인 필요 • 숙소 시작일 기준, 6주전 학비 전액 납부 필수 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공+개인주방 | 기간 | 4주이상 |
| 거리 | 대중교통40분(그리니치역 인접) | 체크인 | 토-토/일-일(체크인 오후 3시이후, 체크아웃 오전 10시전) |
| 포함내역 | 전기세,수도세,침구류 | ||
| 특징 | • 숙소 도착 시간이 22.00–08.00 일 경우, 학교 숙소 외 다른 숙소에서 하루 지내고 다음날 체크인 필요 • 숙소 시작일 기준, 6주전 학비 전액 납부 필수 | ||
| 룸타입 | 1인실 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공+공동주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보20분 | 체크인 | 토/일 체크인(오후4시이후) / 토/일 체크아웃(오전9시전) |
| 포함내역 | 전기세,수도세, wifi, 침구및 수건 제공 | ||
| 특징 | 여름기간 2026.6.27~ 9.5(10주간) 에만 숙박 가능 | ||
학생후기 >
수속절차
