| 학교명 | Kaplan Cambridge | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 75 Barton Road Cambridge, CB3 9LG | ||
| 홈페이지 | http://www.kaplaninternational.com/schools/uk/english-courses-cambridge.aspx | ||
| 지역 | 캠브리지 | 위치 | 캠브리지 |
| 전체 학생 수 | 110명 | 클래스당 학생 수 | 15명 |
| 수업종류 | 일반영어, IELTS, 비즈니스영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 한국 8% 터키 23% 콜롬비아 12% 프랑스 11% 브라질 8% 중국 6% (2025/10/13 기준) | ||
Kaplan Cambridge
Key Point
가족 같은 친밀한 분위기에서 수업
24주이상 등록한 집중영어 학생에게 자전거 무료 대여
그룹어학원으로 다른 센터로 이동 가능
학생 대표 제도 운영으로 학생들이 직접 액티비티 기획 및 주도
야외 정원에서 BBQ파티, 게임, 강사 초청 강연등 다양한 행사 진행
스페셜 프로모션
★Kaplan Cambridge 학비 10% + 플래시 추가 할인 프로모션 (11월 30일까지 부킹) ★
• 10월 31일까지 등록시, 모든 코스 학비 10% + 3%추가(총 12.7% 할인)
• 11월 30일까지 등록시, 모든 코스 학비 5% 할인(2026년도 가격표)
★ YMS비자 대상 Kaplan Cambridge 학비 15% 할인 프로모션(11월 30일까지 부킹) ★
• 15% 학비 할인
★ 국군장병 프로모션 (11월 30일까지 부킹) ★
• 14.5% 학비 할인
★ 기숙사 10% 할인 프로모션 (10월 31일까지 부킹) ★
• 10월 31일까지 부킹 + 26년 1월 5일 ~ 3월 30일에 수업 시작하면
무조건 숙소 전 기간 10% 할인+ 25년도 숙박비 적용 찬스까지!
★26년도 학비 적용 업데이트
• 25년 10월 31일까지 학원 등록 시 25년 기준 학비 적용 (숙소 제외)
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 면제
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
• 등록비 면제 혜택 제공 (12주 이상 등록 시)
학교소개
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | Elementary to advanced |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 9:00-10:30 + 10:40-12:10 또는 14:25-15:55 + 16:05-17:35 | 수업량 | 주당 15시간 |
| 기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 한반 최대 15명(평균12명) |
코스 설명
가장 기본 수업으로 주당 15시간 선택시 일반영어
일반영어 과정
• 일상생활, 여행, 학교생활, 직장에서 사용하는 실용적인 영어능력 향상을 목표
• 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 4가지 영역의 균형있는 실력 강화
• 레벨테스트는 출국전 온라인으로 진행. 시간표는 수업시작일에 안내
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 660 | 128만원 | 574 | 111만원 |
| 4주 | 1,320 | 255만원 | 1,148 | 222만원 |
| 8주 | 2,600 | 503만원 | 2,262 | 438만원 |
| 12주 | 3,540 | 685만원 | 3,080 | 596만원 |
| 16주 | 4,720 | 913만원 | 4,106 | 795만원 |
| 20주 | 4,900 | 948만원 | 4,263 | 825만원 |
| 24주 | 5,880 | 1,138만원 | 5,116 | 990만원 |
| 32주 | 7,840 | 1,517만원 | 6,821 | 1,320만원 |
| 36주 | 8,820 | 1,707만원 | 7,673 | 1,485만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/ 개인욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침저녁제공(주14식) | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 버스 20-30분 또는 자전거 통학 | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오룸 선택 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 대중교통 30분/자전거15분소요 | 체크인 | 토요일 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 스튜디오룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공,개인주방 | 기간 | 1주 이상 |
| 거리 | 대중교통 22분(Castle Park, Castle Street, Cambridge, CB3 0SZ) | 체크인 | 입실 토요일 오후2시, 퇴실 토요일 오전 10시 |
| 포함내역 | 공용 라운지, 코인세탁실 (세탁 £ 2.90, 건조 £1.3), 피트니스 센터, 스터디룸, 무료 무선 인터넷 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 스튜디오 | 욕실 | 개별욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 센터까지 자전거 15분, 버스 31분 거리 | 체크인 | 토요일/일요일 |
| 포함내역 | 무료 무선 인터넷, 24 시간 보안 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차

