학교명 | LSI Cambridge | ||
---|---|---|---|
주소 | 41 Tenison Rd Cambridge CB1 2DG | ||
홈페이지 | http://www.lsi.edu/en/schools/england/learn-english-in-cambridge | ||
지역 | 캠브리지 | 위치 | 캠브리지 |
전체 학생 수 | 80명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
수업종류 | 일반영어, IELTS, 캠브리지시험영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
국적비율 | 한국 1% 터키니아 24% 콜롬비아 19% 브라질 9% 사우디아라비아 7% 멕시코 7% 일본 7% (2024/09/04 기준) |
Key Point
영국 내 총 3개의 센터를 운영하여 학기중 센터이동 가능
영국 모든 센터의 한인비율이 연중 10% 미만
24주 이상의 ISY 장기과정이 인기
스페셜 프로모션
★ LSI 프로모션 1 (12월 31일까지) ★
• 1주 이상 등록 시 15% 할인
★ LSI 프로모션 2 (12월 31일까지) ★
• YMS비자 홀더 추가 10% 할인
★SAUK 최강혜택 이벤트★
• 귀국항공권 비용 즉시 할인
• 출국 전 원어민 무료수업 (무제한 수강가능)
• 영국 유심칩 (영국 내 무제한 통화+데이터 10GB)
• 12주이상 한인 무료픽업, 16주이상 런던지사 OT추가
★ 2024년도 학비 적용 조건 (12월 31일까지 등록) ★
• 2024년 12월 31일 이전 등록 + 2025년도 수업 : 2024년도 학비 적용
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | elementary to advanced |
---|---|---|---|
수업시간 | 9:00-13:00 | 수업량 | 주당 20레슨 (1레슨=50분) |
기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대15명(평균12명내외) |
코스 설명
• 영어의 가장 기본 적인 과정으로 문법, 단어, 발음과 작문, 독해, 실제 상황에서의 말하기에 대한 스킬을 배우게 됨
• 역할분담, 녹음, 신문, 잡지를 포함한 다양한 학습 재료들을 이용
• 영어레벨 초급인 Elementary 부터 상급인 Advanced 레벨까지 매우 세분화 되어 운영
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 할인학비(파운드) | 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 650 | 116만원 | 552 | 99만원 |
4주 | 1,260 | 225만원 | 1,071 | 191만원 |
8주 | 2,520 | 450만원 | 2,142 | 383만원 |
12주 | 3,660 | 654만원 | 3,111 | 556만원 |
16주 | 4,880 | 872만원 | 4,148 | 741만원 |
20주 | 6,100 | 1,090만원 | 5,185 | 927만원 |
24주 | 6,720 | 1,201만원 | 5,712 | 1,021만원 |
32주 | 8,960 | 1,602만원 | 7,616 | 1,361만원 |
36주 | 10,080 | 1,802만원 | 8,568 | 1,532만원 |
40주 | 11,200 | 2,002만원 | 9,520 | 1,702만원 |
커뮤니티 참여 즉시 학비 할인 금액 진행중
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침 제공/아침저녁 제공 | 기간 | 1주이상 |
거리 | 대중교통 최대 30분 | 체크인 | 일요일-일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, 베딩, 일주일 한번 빨래 | ||
특징 | 2024. 6/16-8/25 주당 £40 추가, 크리스마스 기간 주당 £60 추가, extra night £48 추가 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 또는 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 4주이상 |
거리 | 도보 25분거리 | 체크인 | 일요일 12 : 00 - 20 : 00 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 |