| 학교명 | LSI Cambridge | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 41 Tenison Rd Cambridge CB1 2DG | ||
| 홈페이지 | http://www.lsi.edu/en/schools/england/learn-english-in-cambridge | ||
| 지역 | 캠브리지 | 위치 | 캠브리지 |
| 전체 학생 수 | 80명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
| 수업종류 | 일반영어, IELTS, 캠브리지시험영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 멕시코 46% 브라질 24% 페루 6% 사우디아라비아 4% 태국 4% (2025/12/17 기준) | ||
LSI Cambridge
Key Point
영국 내 총 3개의 센터를 운영하여 학기중 센터이동 가능
영국 모든 센터의 한인비율이 연중 10% 미만
24주 이상의 ISY 장기과정이 인기
스페셜 프로모션
★ LSI 학비 할인 프로모션 (3월 31일까지 부킹) ★
• 2주 이상 등록 시 20% 할인
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 혜택
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (16주 이상 등록 시)
• 등록비 면제(8주이상 등록시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | 일반영어: 초급부터 고급 레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 9:00-13:00 | 수업량 | 주당 20레슨 (1레슨=50분) |
| 기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대15명(평균12명내외) |
코스 설명
주 20레슨: 일반영어
• 영어의 가장 기본 적인 과정으로 문법, 단어, 발음과 작문, 독해, 실제 상황에서의 말하기에 대한 스킬을 배우게 됨
• 역할분담, 녹음, 신문, 잡지를 포함한 다양한 학습 재료들을 이용
• 영어레벨 초급인 Elementary 부터 상급인 Advanced 레벨까지 매우 세분화 되어 운영
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 730 | 147만원 | 584 | 118만원 |
| 4주 | 1,420 | 286만원 | 1,136 | 229만원 |
| 8주 | 2,840 | 572만원 | 2,272 | 457만원 |
| 12주 | 4,140 | 833만원 | 3,312 | 667만원 |
| 16주 | 5,520 | 1,111만원 | 4,416 | 889만원 |
| 20주 | 6,900 | 1,389만원 | 5,520 | 1,111만원 |
| 24주 | 7,440 | 1,497만원 | 5,952 | 1,198만원 |
| 32주 | 9,920 | 1,996만원 | 7,936 | 1,597만원 |
| 36주 | 11,160 | 2,246만원 | 8,928 | 1,797만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침 제공/아침저녁 제공 | 기간 | 1주이상 |
| 거리 | 대중교통 최대 30분 | 체크인 | 일요일-일요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 베딩, 일주일 한번 빨래 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 또는 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 4주이상 |
| 거리 | 도보 25분거리, 시내 5-10분거리 | 체크인 | 토-토/일-일. 체크인은 12시~8시 사이. 체크아웃은 오전10시전까지 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | LSI에서 직접 운영하는 기숙사 | ||
학생후기 >
수속절차
