| 학교명 | University of Kent | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | University of Kent, Canterbury, Kent, England, CT2 7NZ | ||
| 홈페이지 | https://www.kent.ac.uk/international-college | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 옥스포드 인터내셔널 |
University of Kent
Key Point
'영국의 유럽 대학(The UK's European University)'
켄트 비즈니스 스쿨(KBS): 전 세계 상위 1% '트리플 크라운(Triple Crown)' 인증 보유
심리학(Psychology): QS 세계 랭킹 100위권 및 영국심리학회(BPS) 인증
위치: 유네스코 세계문화유산 도시 '캔터베리(Canterbury)'에 위치한 안전하고 아름다운 캠퍼스
스페셜 프로모션
★ SAUK 파운데이션 100% 무료 서포트★
1. 목표대학 맞춤 진학 전략
학생 성적·목표 전공 분석
1:1 대학·학과 추천
전공별 장학금 정보 제공
2. 출국 전 영국유학준비반
100% 영어 선행학습
전공기초 과목 집중 트레이닝
(아카데믹영어·수학·화학·생명과학·경영·경제)
대면 + 온라인 병행 시스템
3. SAUK 학업튜터 출국 전·후 학업 밀착관리
IELTS 집중 준비
과제 1:1 피드백 & 표절 검수
Lab Report 작성 가이드
UCAS 자소서 피드백
4. IELTS 프리미엄 서포트
현직 IELTS 시험관 Writing 수업
SAUK 튜터 1:1 점수 전략 컨설팅
5. 비자부터 출국 그리고 영국 현지 원스톱 관리
영국 학생비자 무료 서포트
출국 전 영국 현지 적응 오리엔테이션
출국 후 런던지사 직원의 현지 생활 서포트
6. SAUK AI 학습가이드 시스템
24시간 이용 가능한 학업시스템
출국 전·후 학업 전략 설계
과제 방향 설정 및 학업 관리 지원
성적 향상을 위한 맞춤 학습 코칭
단순한 “지원 대행”이 아닙니다.
합격+성적 관리+영국 현지 관리+진학까지 설계하는 시스템
학교소개
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9,1월 시작(3텀) / 4월시작(2텀) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.5) | 인터뷰 | |
| 추가서류 | 자기소개서, 이력서 | ||
| 코멘트 | 켄트대학교 학부 1학년 진학보장 프로그램 • 비자 : 파운데이션 + 학부 4년 => 총 5년 비자 한번에 발급 • 숙박은 카스 발급후 진행 • 매해 9, 1월에 시작 파운데이션 입학요건 1. 아카데믹 요건(아래중 하나 충족) • 검정고시 60점 • 고등학교 2학년 이수시, 5등급 • 고등학교 3학년 6등급 • 수능 5-6등급 2. 영어요건 : 3텀 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.5) 2텀 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 6.0(모든영역 5.5) * 자체 온라인 영어테스트로 대체가능 파운데이션 수강과목 필수과목 English and Skills for Academic Purposes Applied Skills Project Cultural Studies 진학 전공에 따라 아래 과목 추가수강 1 Business Maths, Data Analysis and Statistics Introduction to Business Studies Introduction to Microeconomics Introduction to Macroeconomics 2 Architecture /Spatial and Interior Design Intercultural Communication Introduction to Creative Arts Introduction to Architecture Further Architecture 3 Computing, Engineering and Mathematical Sciences /Software Engineering Maths, Data Analysis & Statistics Introduction to Computer Sciences Introduction to Programming Digital Design 4 Human and Social Sciences /Social Work /Sociology Intercultural Communication Introduction to Social Sciences English Legal System Introduction to Criminology 5 English Literature /History Intercultural Communication Introduction to Creative Arts Introduction to Social Sciences Introduction to Politics and IR 6 Film/Graphic Design/Media Intercultural Communication Introduction to Social Sciences Introduction to Creative Arts Introduction to Social Sciences Digital Design 7 Human Geography Intercultural Communication Introduction to Social Sciences Introduction to Psychology Introduction to Politics and IR 8 Law Intercultural Communication Introduction to Social Sciences English Legal System Critical Approaches to Law 9 Mathematics Maths, Data Analysis & Statistics Introduction to Computer Sciences Introduction to Microeconomics Further Maths 10 Politics and International Relations Intercultural Communication Introduction to Microeconomics English Legal System Introduction to Politics and IR 11 Psychology Maths, Data Analysis & Statistics Introduction to Psychology Introduction to Social Sciences Further Psychology |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 3텀 | ★25년1월시작 특별 할인학비★ | 9,000 | 1,824만원 |
| 3텀 | 24/25년 정상학비 | 17,995 | 3,648만원 |
| 2텀 | 24/25년 정상학비 | 12,995 | 2,634만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인, 공동욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 제공/미제공 선택 | 기간 | 39주, 52주 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차