| 학교명 | University of Kent | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | University of Kent, Canterbury, Kent, England, CT2 7NZ | ||
| 홈페이지 | https://www.kent.ac.uk/international-college | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 옥스포드 인터내셔널 |
University of Kent
Key Point
'영국의 유럽 대학(The UK's European University)'
켄트 비즈니스 스쿨(KBS): 전 세계 상위 1% '트리플 크라운(Triple Crown)' 인증 보유
심리학(Psychology): QS 세계 랭킹 100위권 및 영국심리학회(BPS) 인증
위치: 유네스코 세계문화유산 도시 '캔터베리(Canterbury)'에 위치한 안전하고 아름다운 캠퍼스
스페셜 프로모션
★ SAUK 무료 서포트 ★
1. 일대일 학업 튜터 배정
1학년 진학까지 매월 일대일 서포트
IELTS 준비 + 과제 피드백 + UCAS/자소서 관리
2. 출국 전 유학준비반
영어 100% 선행학습 + 전공기초 원어민 수업
(수학·심화수학·화학·생명과학·경영·경제·물리·영작 에세이)
3. 런던지사 현지 정착 지원
출국 후 런던지사 현지 생활 서포트
4. 셀프스터디 Ai 학습 시스템
진학 전공 맞춤 셀프스터디 Ai + 교과서 자료 제공
5. 입학 인터뷰 집중 준비
출국 전/후 인터뷰 준비 + 최근 5년 기출 문제 + 1:1 모의 인터뷰 제공
1학년 진학까지 이어지는 학업 + 생활 + 진학 관리 시스템
학교소개
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월 시작 | 기본서류 | UCAS지원-아카데믹서류,자소서,추천서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS 6.0(모든영역 5.5) | 인터뷰 | |
| 추가서류 | 포트폴리오 | ||
| 코멘트 | BA Architecture "창의적 예술성과 기술적 실현 가능성이 교차하는 지속 가능한 공간의 창조" 영국 왕립 건축가 협회(RIBA) 인증을 완벽히 충족하며 기후 변화와 도시 재생 트렌드를 선도하는 켄트대학교 건축학 학사 과정입니다 왜 켄트대학교 건축학인가요? - RIBA 인증 및 완벽한 실무 대비: 영국 왕립 건축가 협회(RIBA) Part 1 인증 및 건축가 등록 위원회(ARB)의 처방을 받아 영국 건축사 자격 취득을 위한 첫 단계를 면제받습니다 - 미래 지향적 설계 트렌드 주도: 현대 건축의 핵심 화두인 기후 변화 대응(탄소 중립)과 기존 건물을 리모델링하는 '적응형 재사용(Adaptive Re-use)' 등 재생 건축에 특화되어 있습니다 무엇을 배우나요? - 1학년: 건축의 언어와 공간 지각 능력을 배양합니다 '스튜디오 1A 형태와 공간(Form and Space)' 모듈에서 인체 치수와 공간의 관계를 탐구하고 '건축사(History of Architecture)'를 통해 고대부터 현대까지의 건축 흐름을 이해합니다 - 2학년: 지속 가능성과 공동체에 초점을 맞춥니다 '기후와 지속 가능성(Climate and Sustainability)' '적응형 재사용(Adaptive Re-use)' 모듈을 통해 현대 건축의 트렌드를 프로젝트에 반영합니다 - 3학년: '전문 실무(Professional Practice)' 모듈을 통해 건축 법규 계약 프로젝트 관리 등 실무 지식을 습득하며 학위의 정점인 '주요 디자인 프로젝트(Major Design Project)'를 수행합니다 졸업 후 진로 RIBA Part 1 인증을 바탕으로 졸업 후 전문 건축 실무 수련을 시작할 수 있습니다 3학년 과정에서 자신의 건축 철학을 쏟아부어 완성한 '포괄적인 디자인 포트폴리오'는 향후 유명 건축 사무소 취업이나 RIBA Part 2 상급 과정(건축 대학원) 진학 시 가장 강력한 무기로 작용합니다 |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 1년 | 26년9월 입학 학비 | 23,500 | 4,900만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인, 공동욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 제공/미제공 선택 | 기간 | 39주, 52주 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차