| 학교명 | University of Birmingham | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Edgbaston, Birmingham, West Midlands B15 2TT | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/where-to-study/uk-universities/university-of-birmingham/ | ||
| 지역 | 버밍엄 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
세계 랭킹 76위 (QS 2026)
공학, 사회학 분야로 유명
영국 최초 비즈니스 스쿨 개설(1900)
영국내 CEO 배출 대학 3위
스페셜 프로모션
★ 26년 1월 IYO 장학금 총 £4,500 제공 ★
기본 장학금 £4,000
+ 코스 보증금 송금 후 2주이내 기숙사 보증금 송금시 £500 추가
★26년 9월 파운데이션 입학생 장학금 총정리
1월 30일까지 학비 & 기숙사 보증금 송금 시 최대 £4,740+@
1. 25년 학비 적용(학비차액 £740 절감)
2. 기본 장학금 £2,000
3. 기숙사 장학금 £2,000 (학교 기숙사 예약 시)
4. 특별 장학금 @ (별도 문의)
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £4,000+@
1. 기본 장학금 £2,000
2. 기숙사 장학금 £2,000 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ IYO 무료 학업서포트★
1. IYO 준비부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업
(경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 1월시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교졸업,성적표+대학성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | |||
| 코멘트 | 버밍엄대학교 공학 학부 2학년 편입 준비과정 International Year One (IYO) in Engineering ※ Kaplan London College에서 수강 학사 일정 2텀 과정 • 9월 시작 → 다음해 5월 종료 • 1월 시작 → 8월 종료 2.5텀 과정 • 7월 시작 → 다음해 5월 종료 • 10월 시작 → 다음해 8월 종료 3텀 과정 • 6월 시작 → 다음해 5월 종료 • 9월 시작 → 다음해 8월 종료 아카데믹 입학조건(아래 중 하나 충족) • 고등학교 3학년 평균 4등급 이상 • 대학 1학기 이상 수료 • 수능 4등급 • 검정고시 75점 이상 • IB Diploma/Certificate 24점 이상(수학 4점 이상) • A레벨 BB 또는 CCC(수학 포함) • IGCSE 4과목 7점 또는 A 영어 입학조건(IELTS for UKVI) • 2텀 평균 5.5 (모든 영역 5.0) • 2.5텀 평균 5.0 (모든 영역 4.5) • 3텀 평균 4.5 (모든 영역 4.0) IYO 수강 과목 1학년 전공 기초 과목 + 아카데믹 영어 • Electrical and Electronic Engineering Principles 1 • English for Academic Purposes • Mathematics for Engineering • Mechanical Stress and Dynamics • Programming • Research Design and Development • Thermofluids |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1월 입학 장학금 최대£4500 적용학비★ | 20,150 | 4,022만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 24,650 | 4,921만원 |
| 2텀 | ★26년9월 장학금 최대£4740 적용학비★ | 20,650 | 4,122만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 25,390 | 5,068만원 |
| 3텀 | ★26년9월 장학금 최대£4740 적용학비★ | 22,650 | 4,521만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 27,390 | 5,468만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸/2-bed shared apartment | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자/100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA | ||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 46분 소요 (DRL, 센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자 | ||
| 룸타입 | 개인룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이(아래 표 참조) |
| 거리 | 버스 13분 소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자, Kaplan Pathways 학생만 해당 | ||
학생후기 >
수속절차