| 학교명 | University of Essex | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Constable Building University of Essex Wivenhoe Park Colchester CO4 3SQ | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/colleges/university-essex-international-college/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
2026 가디언 대학 가이드 영국 전체 12위 (역대 최고 순위, 전년 대비 13계단 상승)
입학 성적 대비 졸업 성취도(Value-Added) 영국 Top 5 (학생 잠재력 극대화)
정치학 및 국제학 연구 성과 영국 2위 (REF 2021)
유럽 최대 라틴 아메리카 미술 컬렉션(ESCALA) 보유 및 큐레이팅 실습
기숙사비 3년 고정(Price Lock) 혜택
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 장학금 - 2026년 9월 입학 기준 ★
5월 2일이후 보증금 송금 시 £1,300+@
1. 기본 장학금 £1,300
2. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 1학년 진학 장학금 - 2026년 9월 학부 입학 기준 ★
£3,000 – 파운데이션 성적 70%이상 총6명 선발
★ SAUK 파운데이션 무료 서포트 ★
1. 일대일 학업 튜터 배정
파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 일대일 서포트
IELTS 준비 + 과제 피드백 + UCAS/자소서 관리
2. 출국 전 유학준비반
영어 100% 선행학습 + 전공기초 원어민 수업
(수학·심화수학·화학·생명과학·경영·경제·물리·영작 에세이)
3. 런던지사 현지 정착 지원
출국 후 런던지사 현지 생활 서포트
4. 셀프스터디 Ai 학습 시스템
진학 파운데이션 맞춤 셀프스터디 Ai + 교과서 자료 제공
5. 입학 인터뷰 집중 준비
출국 전/후 인터뷰 준비 + 최근 5년 기출 문제 + 1:1 모의 인터뷰 제공
1학년 진학까지 이어지는 학업 + 생활 + 진학 관리 시스템
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월, 3월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 4.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 에식스대학교 학부 진학보장 과정, 콜체스터 메인 캠퍼스에서 진행 학사일정 2텀 등록: 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월·3월 시작 → 8월 종료 2.5텀 등록: 11월 시작 → 다음 해 8월 종료 1월 시작 → 8월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 3텀 등록: 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 입학조건 아카데믹: 고2 수료 시 내신 4등급 / 고3 졸업 6~7등급 / 검정고시 합격 영어: 2텀 IELTS 평균 5.5(모든 영역 4.5) 2.5텀 IELTS 평균 5.0(모든 영역 4.0) 3텀 IELTS 평균 4.5(모든 영역 4.0) Foundation Certificate for Humanities 수강과목 - 필수 과목 : Extended project + 아카데믹 영어 - 전공기초 과목 : 아래과목 중 3개 선택 • Contemporary Global Issues • Entrepreneurship • Historical Perspectives • Logic and Critical Thinking • Mathematics • People, Culture and Society • Statistics Foundation Certificate for Social Sciences 수강과목 - 필수 과목 : Extended project + 아카데믹 영어 - 전공기초 과목 : 아래과목 중 2~3개 선택 • Contemporary Global Issues • Entrepreneurship • Historical Perspectives • Intermediate Mathematics • Logic and Critical Thinking • Mathematics • People, Culture and Society • Statistics |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£1300 적용학비★ | 19,280 | 3,930만원 |
| 2텀 | 26년9월 입학 학비 | 20,580 | 4,195만원 |
| 3텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£1300 적용학비★ | 21,545 | 4,391만원 |
| 3텀 | 26년9월 입학 학비 | 22,845 | 4,656만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 선택사항 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 학교까지 도보 20분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | 18세이상 학생 사용가능 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 | ||
학생후기 >
뉴스레터 >
수속절차