| 학교명 | Coventry University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Priory St, Coventry CV1 5FB | ||
| 홈페이지 | https://www.coventry.ac.uk/international-students-hub/international-pathways/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 대학교 |
Key Point
영국 정부 TEF 평가 최고 등급 '골드(Gold)' 획득 (2023, 교육 품질 최상위)
QS 5 Stars (별 5개 만점) 획득 (교육, 시설, 국제화 부문)
자동차 및 운송 디자인(Automotive & Transport Design) 세계적 명성
스포츠 경영 및 스포츠 과학 분야의 압도적 시설과 산학 연계
실무 중심 '샌드위치 이어(Sandwich Year)' 및 높은 취업 역량 강조
스페셜 프로모션
★ 26년 9월입학 학부 장학금 ★
매해 £2,000 제공(학부기간 내내)
★ 코벤트리대학교 무료 수속★
1. 지원서 작성, 서류준비 - 무료
2. 자기소개서, 추천서 가이드 및 피드백 제공- 무료
3. 영국학생비자 서포트 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해9월시작 | 기본서류 | 영문아카데믹성적표, 자기소개서,추천서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS 6.0(모든영역 최소 5.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | Sport Management BA (Hons) • 입학요건 : A레벨 BCC–BBC, IB디플로마 약 29점 / 영어 IELTS 6.0(모든 영역 5.5) • 3년 학부과정. 1년 샌드위치 신청 가능 • 세계 랭킹 상위권 (영국 내 1위 평가 경력) • 스포츠 정책, 마케팅, 이벤트·시설 관리 등 실무 중심 교육 • 산업체 협력 프로젝트, 인턴십, 현장 학습(스포츠 구단·이벤트) 제공 • 졸업 후 진출 분야 : 프로 스포츠 구단, 국제 스포츠 단체, 이벤트/스폰서십 기업, 정부·지자체 스포츠 정책 부서, 스포츠 컨설팅 등 • 자원봉사 및 현장 참여 기회 제공 (예: 축구·럭비 경기 운영, 지역 스포츠 이벤트) • 업계와의 강한 네트워크 – UK 및 해외 스포츠 기관과 협력 프로젝트 다수 진행 영국 내 스포츠 관련 전공 순위 (SportBusiness Postgraduate Rankings 기준) 1위 코벤트리 (Sport Management MSc) 2위 Loughborough University 3위 University of Liverpool |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 1년 | 26/27년 정상학비 | 16,800 | 3,320만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 학기전 |
| 포함내역 | WIFI, 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차