| 학교명 | University College London (UCL) | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Gower St, London WC1E 6BT | ||
| 홈페이지 | https://www.ucl.ac.uk/languages-international-education/preparation-courses/upc-foundation | ||
| 지역 | 런던 | 제공기관 | 대학교 |
University College London (UCL)
Key Point
15년 연속 QS Top 10 유지
연구 파워 Research Power 영국 2위
건축 The Bartlett 세계 1위 및 교육학 등 전공별 초강세
2026년 경제학과 TMUA 도입 등 입학 요건 강화
약대 커리큘럼 혁신으로 졸업과 동시에 처방 권한 획득
스페셜 프로모션
★ SAUK 파운데이션 무료 서포트 ★
1. 일대일 학업 튜터 배정
파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 일대일 서포트
IELTS 준비 + 과제 피드백 + UCAS/자소서 관리
2. 출국 전 유학준비반
영어 100% 선행학습 + 전공기초 원어민 수업
(수학·심화수학·화학·생명과학·경영·경제·물리·영작 에세이)
3. 런던지사 현지 정착 지원
출국 후 런던지사 현지 생활 서포트
4. 셀프스터디 Ai 학습 시스템
진학 파운데이션 맞춤 셀프스터디 Ai + 교과서 자료 제공
5. 입학 인터뷰 집중 준비
출국 전/후 인터뷰 준비 + 최근 5년 기출 문제 + 1:1 모의 인터뷰 제공
1학년 진학까지 이어지는 학업 + 생활 + 진학 관리 시스템
학교소개
코스정보
| 학사 일정 | 9월 시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | UPCH코스 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 6.0(모든영역 6.0) | 인터뷰 | 있음 |
| 추가서류 | 자기소개서, 추천서1부,지원비 125파운드 | ||
| 코멘트 | ucl 대학교 파운데이션 안내 입학 조건 아카데믹 조건 • 고교 내신 원점수 기준 1~3학년 전체 평균 70% 이상 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) • IELTS 6.0(모든영역 5.5) Level 1 코스: 컴퓨터사이언스, 건축, 자연과학 계열 • IELTS 6.0(모든영역 6.0) Level 2 코스: 미디어, 경제, 응용과학 • IELTS 6.0(모든영역 6.0) Level 3 코스: 약대 • IELTS 7.0(모든영역 6.5) Level 4 코스: 약리학, 정치·국제관계, 경영과학, 비즈니스 정보, 생명과학 등 • 법학 지원 시: 평균 7.5 (라이팅 7.0, 나머지 6.5) 자기소개서 500자 추천서 1부 UCL 입학 시험 이공계열 — 아래 4과목 중 2과목 선택, 각 50% 이상 • Biology • Mathematics • Chemistry • Physics 인문계열 — 아래 과목 응시, 50% 이상 • Critical Thinking • Mathematics 포트폴리오 (건축·미디어 지원자 필수) ★수속 진행 절차 고교 성적 승인 → UCL 자체 시험 합격 → 인터뷰 → Unconditional Offer 발급 → 보증금 송금 후 오퍼 확정 ★파운데이션 수강 과목 • 인문계열 파운데이션(UPC Humanities) 필수 과목 Academic English Academic Research: Approaches & Methods 선택 과목 (아래 중 2과목 선택) Classical Civilisation: Literature, Philosophy & Politics Economics Geography & the Built Environment Mathematics Modern European Culture Modern European History & Politics • 이공계열 파운데이션(UPC Sciences) 필수 과목 Academic English Science & Society 선택 과목 (아래 중 2과목 선택) Biology Chemistry Mathematics Physics (Physics 선택 시 반드시 Mathematics도 선택해야 함) |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 3텀 | 26년9월 입학 학비 | 28,000 | 5,884만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 39주(기숙사에 따라 상이) |
| 거리 | 기숙사에 따라 상이 | 체크인 | 추후확인 |
| 포함내역 | 유선 인터넷 제공/TV 룸 | ||
| 특징 | 5월말까지 신청해야 게런티배정. 주당133~314파운드로 선택 | ||
학생후기 >
수속절차