| 학교명 | Nottingham Trent University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Belgrave Centre, Chaucer St, Nottingham NG1 5LT, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://www.kic.org.uk/nottingham-trent/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
영국에서 가장 현대적인 학교 1위! Modern University of the Year (The Times and The Sunday Times 2023)
영국내 top 15랭크, Guardian University Guide
취업률이 높은 대학교
이어원과정 통해 2학년 편입가능
스페셜 프로모션
★26년 9/10월 파운데이션 입학생 장학금 총정리
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £3,000+@
1. 기본 장학금 £1,500
2. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 진학 장학금(26년9월 입학) : £2,000
(IYO성적 70% 취득시, 학부기간 매해 제공)
£500 (학비 보증금 £1,000 납부시, 첫해만 제공)
£1,000 (IYO 성적 70%이상 취득시, 학부기간 매해 제공)
★ IYO 무료 학업서포트★
• IYO 준비~2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
• 출국 전 원어민 유학준비반 수업
(경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
• 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문대학교성적표,영문고등학교 성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | International Year One in Business (IYO 수료 후 비즈니스 학부 2학년 진학 보장) IYO 학사 일정 2텀 과정 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월 / 3월 시작 → 같은 해 8월 종료 2.5텀 과정 11월 시작 → 다음 해 8월 종료 1월 시작 → 같은 해 8월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 3텀 과정 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 IYO 입학 요건 1. 아카데믹 조건 (아래 중 하나 충족) 고등학교 졸업자: 평균 내신 6등급 검정고시 70점 대학교 1학기 수료 2. 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) 2텀: 평균 5.5 (모든 영역 5.0) 2.5텀: 평균 5.0 (모든 영역 4.5) 3텀: 평균 4.5 (모든 영역 4.0) International Year One 수강 과목 공통 전공과목 Accounting and Finance for Managers Business Development and Entrepreneurship Economics English for Academic Purposes Marketing in the Operational Context Quantitative Methods for Business 파트웨이별 추가 과목 Accounting and Finance Pathway: Financial and Management Accounting Business Pathway: Organisational Behaviour |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 13,990 | 2,819만원 |
| 2텀 | 26년/27년 정상학비 | 16,990 | 3,424만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 15,330 | 3,089만원 |
| 3텀 | 26년/27년 정상학비 | 18,330 | 3,694만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학사 기간전체 |
| 거리 | IYO센터 도보10분거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | |
| 거리 | 대부분 도보거리 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | 4개캠퍼스 중 하나, 파트너 플랫폼 UPP에서 제공하거나 개인 사설 기숙사로 선택 가능 | ||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차