| 학교명 | Bournemouth University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 51-65 Holdenhurst Rd, Bournemouth BH8 8GN, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://www.kic.org.uk/pathways/university/bournemouth/bournemouth-university/ | ||
| 지역 | 본머스 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
호텔경영, 투어리즘,이벤트 경영 세계 10위(QS World)
대부분의 학부전공 인턴쉽 1년 신청 가능
낮은 학비+낮은 물가로 전체 유학예산 절감!
스페셜 프로모션
★26년 9/10월 IYO 입학생 장학금 총정리
1월 30일까지 학비 & 기숙사 보증금 송금 시 최대 £3,350+@
1. 2025년 학비 적용(학비 차액 £350 절감)
2. 기본 장학금 £1,500
3. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
4. 특별 장학금 @ (별도 문의)
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £3,000+@
1. 기본 장학금 £1,500
2. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★본머스 IYO 무료 학업서포트
• IYO시작부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트-무료
• 출국 전 원어민 유학준비반 수업
(영어/수학/경영/경제) - 무료
• 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 1월시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문대학교성적표,영문고등학교 성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 본머스대학교 학부 2학년 편입 준비과정 International Year One (IYO) 위치 및 시설 학교 건물 상층에 기숙사가 위치 1층에 Starbucks, Tesco 입점 12층에 학생 라운지 운영 Bournemouth 기차역까지 도보 5분 Bournemouth University Lansdowne 캠퍼스까지 도보 5분 시티센터 및 해변까지 도보 10분 거리 IYO 학사 일정 2텀 등록 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월 시작 → 8월 종료 2.5텀 등록 11월 시작 → 다음 해 8월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 3텀 등록 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 IYO 입학 요건 학력 요건 - 아래중 하나 충족 • 고등학교 졸업·내신 6등급 이상 • 수능 6등급 • 대학교 1학년 이상 이수자 영어 요건 (IELTS for UKVI 아카데믹) • 2텀: 평균 5.5 (모든 영역 5.0 이상) • 2.5텀: 평균 5.0 (모든 영역 4.5 이상) • 3텀: 평균 4.5 (모든 영역 4.0 이상) 비즈니스·호텔경영 IYO 공통 수강 과목 Economics English for Academic Purposes Entrepreneurship and Business Development Financial Accounting Marketing Principles Quantitative Methods for Business 비즈니스 IYO 선택 과목 (택 1) Business Law Management Accounting and Financial Management 관광·호텔경영 IYO 추가 과목 Tourism and Hospitality 미디어 커뮤니케이션 IYO 수강 과목 Communication Theory Cross Platform Media Digital Essentials English for Academic Purposes Language in Media Marketing Principles Media and Society |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년1월 입학 장학금 최대£4500 적용학비★ | 12,030 | 2,407만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 16,530 | 3,307만원 |
| 2텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£3350 적용학비★ | 13,530 | 2,707만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 16,880 | 3,377만원 |
| 3텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£3350 적용학비★ | 14,980 | 2,997만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 18,330 | 3,667만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이 |
| 거리 | 도보1분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 또는 개인욕실 중 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 또는 식사 제공 선택 | 기간 | 42주 |
| 거리 | 캠퍼스에 따라 상이(일반적인 정보제공) | 체크인 | 수업시작전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 주당 118 파운드부터 300파운드 제공 | ||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차