| 학교명 | ELC Bristol | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 1 The Avenue, Clifton, Bristol BS8 3HG, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://elcbristol.co.uk/ | ||
| 지역 | 브리스톨 | 위치 | 브리스톨 |
| 전체 학생 수 | 88명 | 클래스당 학생 수 | 14명 |
| 수업종류 | 집중영어,IELTS, 캠브리지시험영어 | 어학원 종류 | 독립 어학원 |
| 국적비율 | 한국 6% 스위스 27% 사우디아라비아 14% 터키 12% 일본 7% (2025/12/16 기준) | ||
Key Point
주당 28레슨, 초집중영어 한가지 수업만 제공
아이엘츠, 캠브리지 시험영어 우수, 풀타임 제공
SAUK 학생들이 보장할 정도로 홈스테이 후기 매우 우수
방과 후 소셜프로그램 우수
브리스톨대학교 도서관 이용, 동아리 가입 가능
스페셜 프로모션
★ELC Bristol 학비 할인 프로모션 (12월 31일까지 부킹) ★
• 1주 이상 등록 시 10% 학비 할인
• 학원 등록비 £60 면제
★영국어학연수 풀서포트 프로모션★
• 비밀 혜택 적용 학비(카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 / 부분 무이자 할부 혜택
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공(영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던공항 무료픽업 (16주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일/캠브리지(코스 설명 참고) | 레벨 | 일반영어 : 초급부터 고급 레벨까지 / 시험영어 : 중급부터 고급 레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 9:15~12:45+오후 옵션 8레슨 (14:00-15:30) | 수업량 | 주당28레슨 (1레슨 45분) |
| 기간 | 1주이상/시혐영어 4주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대12명 (평균10명) |
코스 설명
주 28레슨: 오전 20레슨 + 오후 선택 수업 8레슨
오전 수업. 20레슨(9:15 - 12:45)
• 4가지 수업 중 선택 1 : 집중영어 / IELTS시험 / 캠브리지 시험(FCE,CAE)
- 일반영어, IELTS 시험준비코스 : 매주 월요일 개강
- 캠브리지 시험영어 : 매해 1월, 3월, 6월, 9월 시작 (코스 중간에 시작 가능)
FCE, CAE : 2026년 1/5~3/13, 3/16~6/19, 6/22~8/28, 9/14~12/11
CPE : 2026년 1/5~3/6, 3/16~6/12, 9/14~12/11
오후 선택 수업 . 8레슨(14:00-15:30, 월~목)
※ 레벨에 따라 선택 / 금요일 오후 수업 없음
다른 학교에 비해 전교생이 오후 수업 수강함으로, 오후 수업 퀄리티 매우 좋음
• 월요일&수요일 : 쓰기 연습, 듣기, 스터디스킬로 구성
• 화요일&목요일 : 영어 레벨에 따라 상이
- Business
- Film studies
- Conversation & Pronunciation
- English through Music and Song
- British Life & Culture
- English Literature
- Academic English and sports
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 730 | 146만원 | 657 | 131만원 |
| 4주 | 1,420 | 283만원 | 1,278 | 255만원 |
| 8주 | 2,840 | 566만원 | 2,556 | 510만원 |
| 12주 | 4,140 | 826만원 | 3,726 | 743만원 |
| 16주 | 5,520 | 1,101만원 | 4,968 | 991만원 |
| 20주 | 6,600 | 1,316만원 | 5,940 | 1,185만원 |
| 24주 | 7,920 | 1,580만원 | 7,128 | 1,422만원 |
| 28주 | 9,240 | 1,843만원 | 8,316 | 1,659만원 |
| 36주 | 11,520 | 2,298만원 | 10,368 | 2,068만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침저녁제공 | 기간 | 상관없음 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 일요일/저녁10시30분 이후 체크인시 £ 20 발생 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | • 26년 등록비 £ 60 / Special Dietary 요구시 30파운드추가(채식 등) / 만18세미만 주25파운드 추가 / 홈스테이 extra nignt 1박당 45파운드 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 4주이상 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 일요일/저녁10시반이후 체크인시 £ 20 발생 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 보증금 30파운드 도착후 지불 | ||
| 특징 | • 학교 담당자 상주, 학교에서 직접 관리 • 등록비 £ 60 | ||
| 룸타입 | 총 7개의 룸으로 구성된 하우스 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공, 공동주방 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보 12분 소요(30 St Paul's Road, BS8 1LR) | 체크인 | 일요일/저녁10시반이후 체크인시 £ 20 발생 / 체크아웃 토요일 |
| 포함내역 | 전기세,수도세, bedding, free wifi | ||
| 특징 | • 보증금 30파운드는 도착후 지불 • 2026년 등록비 £ 60 | ||
학생후기 >
수속절차



