| 학교명 | Bayswater Brighton | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 61 Western Rd, Hove BN3 1JD, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.bayswater.ac/destination/brighton | ||
| 지역 | 브라이튼 | 위치 | 브라이튼 |
| 전체 학생 수 | 180명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
| 수업종류 | 일반영어, IELTS시험영어, 캠브리지시험영어, 프로페셔널 코스 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
| 국적비율 | 이탈리아 59% 독일 9% 브라질 9% 오스트리아 9% 사우디아라비아 5% (2025/12/16 기준) | ||
Bayswater Brighton
Key Point
연중 낮은 한인비율을 유지하는 브라이튼 어학원!
연중 100여명 재학중인 소중규모 운영
가성비 우수 어학원
스페셜 프로모션
★ Bayswater 학비 할인 프로모션 (26년 1월 31일까지 부킹) ★
• 일반영어, 프리미엄 패키지 과정 학비 25%할인(단, 주 15레슨, 1:1수업 제외)
• 전문가과정 4주 등록시 학비 25%할인
★ 영국어학연수 풀서포트 프로모션 ★
• 비밀 혜택 적용 학비 (카카오톡 문의 필수)
• 신용카드 무이자 할부 혜택 & 학비 카드 결제 대행 수수료 면제
• 유학원 수속료 무료 / 학비 해외 송금수수료 0원 (국내/해외)
• 한국본사 + 런던지사 멀티 서포트 (어학연수 끝날때까지)
• 영국 유심칩 제공 (영국 내 무제한 통화+데이터 10기가)
• 어학연수 끝날때까지 영국 핸드폰 매달 요금 서포트 (학생 후기 작성 시)
• 10년 무사고 한인 런던 공항 무료픽업 (12주 이상 등록 시)
학교소개
코스정보
| 수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | 일반영어: 초급부터 고급 레벨까지/시험영어는 중상급부터 |
|---|---|---|---|
| 수업시간 | 9:00-12:20 or 14:10-17:30(오전/오후 랜덤배정) | 수업량 | 주당 20레슨(1레슨 45분) |
| 기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대 16명(평균10명) |
코스 설명
주 20레슨 등록시, 일반영어
1. 일반영어 과정
• 일상생활, 여행, 학교생활, 직장에서 사용하는 실용적인 영어능력 향상을 목표
• 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 4가지 영역의 균형있는 실력 강화
• 초급부터 고급레벨까지 레벨테스트에 따라 반 배정
학비
| 수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 2주 | 680 | 136만원 | 510 | 102만원 |
| 4주 | 1,360 | 272만원 | 1,020 | 204만원 |
| 8주 | 2,720 | 543만원 | 2,040 | 407만원 |
| 12주 | 3,600 | 719만원 | 2,700 | 539만원 |
| 16주 | 4,800 | 958만원 | 3,600 | 719만원 |
| 20주 | 6,000 | 1,198만원 | 4,500 | 899만원 |
| 24주 | 6,360 | 1,270만원 | 4,770 | 952만원 |
| 32주 | 8,480 | 1,693만원 | 6,360 | 1,270만원 |
| 36주 | 9,540 | 1,905만원 | 7,155 | 1,429만원 |
샘플
시간표
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 아침, 아침저녁제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 버스이용 30~60분대 소요 | 체크인 | 일요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸(스탠다드) | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보거리 10분 | 체크인 | 일요일 / 체크아웃 : 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
| 거리 | 도보 15분 | 체크인 | 일요일 / 체크아웃 : 토요일 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차


