학교명 | The University of Sheffield | ||
---|---|---|---|
주소 | Velocity House, 3 Solly St, Sheffield S1 4DE, United Kingdom | ||
홈페이지 | http://usic.sheffield.ac.uk/ | ||
지역 | 중북부 | 제공기관 | 스터디 그룹 |
Key Point
세계 104위 러셀그룹 명문대학교 (QS 2025)
쉐필드 인기 전공 "경영, 회계, 경제학" 으로 IYO통해 2학년 진학보장
트리플크라운 인증 비즈니스스쿨
스페셜 프로모션
★ 26년 1월 입학 IYO 장학금 : £4,500
★ IYO 무료 학업서포트★
1. IYO 준비부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해 9월, 1월시작(2학기) | 기본서류 | 여권사본,영문대학교성적표,영문고등학교 성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.5 (writing 5.5, 다른 영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 없음 | ||
코멘트 | 쉐필드대학교 학부 2학년 편입준비과정 International Year One in Business Management and Accounting 학사일정 매해 9월, 1월에 시작 • 9월시작 : 9월말 시작 - 다음해 5월 종료. 9월말 학부2학년 입학 • 1월시작 : 1월중순 시작 - 당해 8월 종료. 9월말 학부2학년 입학 IYO 입학요건 1. 아카데믹 조건(아래 중 하나 충족) • 고등학교 졸업자 내신 4등급 • 수능성적 4등급 • 검정고시 75% • 대학교 1학년이상 이수 2. 영어요건 : ielts for ukvi 아카데믹 평균 5.5(라이팅5.5,나머지 5.0) IYO in Business Management and Accounting 수강과목 필수과목 Academic English Skills Economics and Human Behaviour Contexts in Business + 진학 전공별 수강과목 Accounting 학과 진학시 수강과목 Foundations in Financial Management Introduction to Financial Accounting Introduction to Management Accounting Statistical Methods for Economics Professional Self Management Accounting and Economics 학과 진학시 수강과목 Foundations in Financial Management Introduction to Financial Accounting Introduction to Management Accounting Mathematical Methods for Economics Principles of Macroeconomics Principles of Microeconomics Business Management 학과 진학시 수강과목 Business Management in Context Introduction to Financial Accounting Management Themes and Perspectives Professional Self Management Statistical Methods for Economics Business Management and Economics 학과 진학시 수강과목 Business Management in Context Management Themes and Perspectives Mathematical Methods for Economics Principles of Macroeconomics Principles of Microeconomics |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2학기 | ★25/26년 장학금£4500적용★ | 18,250 | 3,537만원 |
2학기 | 25/26년 정상학비 | 22,750 | 4,409만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공,공동키친 | 기간 | 등록기간 전체 |
거리 | 도보거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말 |
포함내역 | 전기세, 수도세 wifi | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 42주 |
거리 | 도보거리 | 체크인 | 학기 시작 전 주말 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 | Ranmoor & Endcliffe. 2 레지던스는 학사,석사 4500명이 거주 |
학생후기 >
수속절차
