| 학교명 | KIC London_University of Bristol | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Golden Hind, 3 Cathedral St, London SE1 9DE, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/where-to-study/kaplan-international-college-london/ | ||
| 지역 | 런던 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
브리스톨대학교 학부 진학보장
다양한 수업 시작일 : 9월, 10월, 1월, 3월, 4월, 6월, 7월
런던에서 파운데이션과정을 공부. 학부때부터 브리스톨대학교에서 학업진행
세계 55위, QS World University Rankings 2024
스페셜 프로모션
★26년 9월 ~ 27년 4월시작 수의대 파운데이션 : 10자리 추가 모집중★
★ 파운데이션 장학금 - 2026년 9월 입학 기준 ★
6월 30일까지 보증금 송금 시 £2,300+@
1. 기본 장학금 £1,300
2. 고유가 서포트 장학금 £1,000 제공
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 파운데이션 성적 우수 장학금 - 2026년 9월 진학 기준 ★
£3,000 제공 (총 5명 선발)
★ 파운데이션 성적 우수 장학금 - 2027년 9월 진학 기준 ★
£3,000 제공 (총 5명 선발)
★ SAUK 파운데이션 무료 서포트 ★
1. 일대일 학업 튜터 배정
파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 일대일 서포트
IELTS 준비 + 과제 피드백 + UCAS/자소서 관리
2. 출국 전 유학준비반
영어 100% 선행학습 + 전공기초 원어민 수업
(수학·심화수학·화학·생명과학·경영·경제·물리·영작 에세이)
3. 런던지사 현지 정착 지원
출국 후 런던지사 현지 생활 서포트
4. 셀프스터디 Ai 학습 시스템
진학 파운데이션 맞춤 셀프스터디 Ai + 교과서 자료 제공
5. 입학 인터뷰 집중 준비
출국 전/후 인터뷰 준비 + 최근 5년 기출 문제 + 1:1 모의 인터뷰 제공
1학년 진학까지 이어지는 학업 + 생활 + 진학 관리 시스템
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 10월, 1월, 3월, 4월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 4.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | |||
| 코멘트 | <브리스톨대학교 1학년 진학 보장 파운데이션 안내> 영국 최상위 명문대학교 진학을 위한 첫 시작 한국 학생들을 위한 공식 대학예비과정(Foundation) Q. 파운데이션이란? 영국은 한국보다 학제가 1년 긴 13년제 교육과정으로 한국 고등학교 졸업생은 영국 학부 진학 전 파운데이션 과정을 거쳐야 합니다 본 과정은 전공 기초 학습, 대학 수업 방식 적응, 아카데믹 영어 준비를 함께하는 영국 대학 입학을 위한 필수적인 예비 과정입니다 Q. 어디에서 공부하게 되나요? 영국 런던 1존, 런던 브릿지(London Bridge) 인근에 위치한 카플란 인터내셔널 컬리지 런던(Kaplan International College London, KICL) 센터에서 학업하게 됩니다 세계적인 대도시 런던의 역동적인 인프라를 누리며 브리스톨대학교 진학을 준비할 수 있습니다 Q. 입학 조건이 어떻게 되나요? 학력 + 영어조건 모두 충족 시 입학 가능합니다 1. 아카데믹 조건: 아래 조건 중 하나 충족 • 고등학교: 3학년 졸업(내신 6등급) 또는 2학년 이수(내신 4등급) • 수능: 평균 6등급 • 검정고시: 70점 • 국제 커리큘럼: iGCSE 5과목 B, A-Level CCC, IB 26점(모든 과목 4점) ※ 전공별 추가 학력 요건 • 경제·회계·재무 진학 시: 수학 B 또는 80점, 수능 5등급 요구 • 그 외 경영·사회·인문 계열 진학 시: 수학 C 또는 70점, 수능 6등급 요구 2. 영어 조건: IELTS for UKVI Academic • 2텀 등록 시: 평균 5.5 (모든 영역 4.5) • 2.5텀 등록 시: 평균 5.0 (모든 영역 4.0) • 3텀 등록 시: 평균 4.5 (모든 영역 4.0) ※ 3월 및 4월 시작 2텀 단기 파운데이션의 경우 TOEFL iBT 54점(R4, L9, S16, W13) 또는 Duolingo 85점 성적으로도 제출 가능합니다 Q. 수업일정은 어떻게 되나요? 등록하는 학기(Term) 수에 따라 다양한 시작일로 운영됩니다 • 2텀 등록: 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 / 1월·3월·4월 시작 → 당해 8월 종료 • 2.5텀 등록: 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 / 10월 시작 → 다음 해 8월 종료 / 1월·3월 시작 → 당해 8월 종료 • 3텀 등록: 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 / 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 Q. 어떤 과목을 배우게 되나요? 브리스톨대학교 비즈니스, 인문 및 사회과학부 진학에 필요한 전공 기초 지식과 아카데믹 영어를 미리 학습합니다 필수 과목 • Extended Project 관심 있는 관련 주제를 정해 연구하고 프로젝트를 수행하며 영국 대학식 연구 능력을 기르는 필수 과목 • Academic English 영국 대학 학위 과정에서 성공적으로 학업을 수행하기 위해 필요한 학술 영어, 논리적 글쓰기 및 커뮤니케이션 능력을 전반적으로 개발하는 필수 과목 전공 기초 과목 진학 희망 전공에 따라 아래 과목 중 2~3과목을 선택 수강합니다 • Business Organisations and Management 기본적인 경영 및 조직 관리 이론을 배우며, 기업 환경과 비즈니스 운영 원리를 학습하고 에세이를 통해 논리적 사고를 전개하는 과목 • Contemporary Global Issues 21세기 현대 사회가 직면한 글로벌 이슈의 원인과 영향을 비판적으로 평가하고 토론하는 과목 • Economics 미시경제학과 거시경제학의 기초 이론을 배우며, 경제 원리와 핵심 요소를 실제 현상에 적용하는 능력을 기르는 과목 • Entrepreneurship 기업가 정신과 비즈니스 혁신, 창업에 필요한 기초적인 상업 지식과 기획 능력을 기르는 과목 • Historical Perspectives 르네상스, 종교개혁, 계몽주의, 산업혁명 등 주요 역사적 전환점을 다루며 다양한 시각에서 세계사를 비판적으로 분석하는 과목 • Intermediate Mathematics 한국 고등학교 기준 기본~중급 수준의 수학을 영어로 배우며, 풍부한 연습 문제를 통해 기초 수학 능력을 탄탄히 다지는 과목 • Logic and Critical Thinking 논리의 기본 개념, 논리적 오류 분석, 주장 구조 파악 등을 통해 비판적 사고력을 기르고, 사회·정치·법률 주제로 그룹 토론과 에세이를 작성하는 과목 • Mathematics 대수학, 미적분학, 기하학 등 대학 학업에 요구되는 심화 수학 기법과 계산 능력을 전반적으로 기르는 과목 • People, Culture and Society 사회 구조와 문화적 다양성을 탐구하며, 인간과 사회가 어떻게 상호작용하는지 비판적 시각으로 분석하는 인문·사회과학 기초 과목 • Statistics 데이터 분석, 수집 및 해석을 위한 기초 통계학 개념을 익히며, 확률과 그래프 등을 정확하게 분석하는 능력을 기르는 과목 Q. 본과 진학을 위한 요건은? 브리스톨대학교 1학년 진학을 위해서는 파운데이션 과정에서 진학 전공별 요건을 충족해야 합니다 BSc Business and Management 진학 시 • 파운데이션 평균 성적 60% • Intermediate Mathematics 이수 시 55% 또는 Mathematics 이수 시 70% • 영어 과목 65% BSc Politics and International Relations 진학 시 • 파운데이션 평균 성적 65% • Historical Perspectives 모듈 65% • 영어 과목 65% |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£2300적용학비★ | 21,140 | 4,348만원 |
| 2텀 | 26년9월 입학 학비 | 23,440 | 4,821만원 |
| 3텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£2300적용학비★ | 24,010 | 4,938만원 |
| 3텀 | 26년9월 입학 학비 | 26,310 | 5,411만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸/2-bed shared apartment | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 /100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA | ||
학생후기 >
수속절차