| 학교명 | University of Birmingham | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/where-to-study/uk-universities/university-of-birmingham/ | ||
| 지역 | 버밍엄 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
세계 랭킹 80위 (QS World University Rankings 2025)
러셀그룹소속
영국 최초 비즈니스 스쿨 개설(1900)
영국내 CEO 배출 대학 3위
스페셜 프로모션
★ 26년 1월 프리마스터 장학금 총 £4,500 제공 ★
기본 장학금 £4,000
+ 코스 보증금 송금 후 2주이내 기숙사 보증금 송금시 £500 추가
단, 본 장학금은 12월 5일까지 보증금 송금 시 적용!
★ 26년 9/10월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,000 제공 ★
기본 장학금 £2,000 + 기숙사 장학금(학교통한 숙소 부킹시) £2,000 = 총 £4,000
단, 본 장학금은 26년 5월 1일까지 보증금 송금시 적용!
★ 석사 진학 서포트★
1. 파운데이션 시작부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 1월, 3월시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | • 프리마스터과정은 1존 런던브릿지 옆에 위치한 KICL 센터에서 학업 • 당 대학교 석사로의 진학을 보장 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료, 1월/3월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 7월시작->다음해 5월종료, 10월시작->다음해 8월종료, 1월시작->8월종료 • 3텀 등록 : 6월시작->다음해 5월종료, 9월시작->다음해 8월종료 입학조건_아카데믹 대학교 졸업 GPA 2.5 MSc Money, Banking and Finance : 경제학 관련 학사 전공 및 수업 수료 필수 MSc Accounting and Finance : 회계 관련 학사 전공 및 수업 수료 필수 MA Applied Linguistics with TESOL, MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) : 언어관련 학사 전공+최소1년이상 강사 경력 필수 MA Education : 교육 관련 학사 전공+최소3년이상 강사 경력 필수 MA Education (Comparative and International Perspectives),MA Education (Inclusion and Disability),MA Education (Leadership),MA Education (Social Justice): 사회과학 관련 학사 전공+최소3년이상 강사 경력 필수 입학조건_영어 • 2텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 5.0) • 2.5텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 5.0) • 3텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 4.5) 수강과목 진학 석사과정에 따라 아래 중 2과목 선택 • Advanced Social Science • Advanced Statistics • Philosophy, History and Culture • Project Management • Strategic Management • UK Society and Culture (Advanced) + 필수 2과목 공부 • English for Academic Purposes • Research Project |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비(법,사회과학)★ | 19,740 | 3,781만원 |
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비(경영,경제학과)★ | 20,100 | 3,850만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비(경영,경제학과) | 24,600 | 4,712만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비(법,사회과학) | 24,240 | 4,643만원 |
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 21,340 | 4,087만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비(경영,경제학과) | 25,340 | 4,853만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 24,020 | 4,601만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비(경영,경제학과) | 28,020 | 5,367만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸/2-bed shared apartment | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자/100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA | ||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 46분 소요 (DRL, 센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이(아래 표 참조) |
| 거리 | 학교까지 지하철 이용시 총 35분 소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 미성년자 16~17세만 부킹 가능한 기숙사 | ||
| 룸타입 | 개인룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이(아래 표 참조) |
| 거리 | 버스 13분 소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 수업시작 전 주말(토,일요일) | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자, Kaplan Pathways 학생만 해당 | ||
학생후기 >
수속절차