| 학교명 | University of Bristol | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Richmond Building, 105 Queens Rd, Clifton, Bristol BS8 1LN 영국 | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/colleges/university-of-bristol-pathways/ | ||
| 지역 | 브리스톨 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
세계 51위, QS World University Rankings 2026
유럽의 실리콘 밸리 ‘실리콘 고지’의 핵심 인재 파이프라인
2026년 템플 쿼터 엔터프라이즈 캠퍼스 오픈으로 산학 연계 혁신
에어버스, 롤스로이스 등 항공우주 및 테크 기업 타겟 대학
수의대 미국/유럽/영국 3개국 인증 보유 및 높은 취업률
스페셜 프로모션
★ 26년 9월 파운데이션 입학생 장학금 총정리★
5월 1일까지 보증금 송금 시 £1,500+@
1. 기본 장학금 £1,500
2. 특별 장학금 @ (별도 문의)
단, 수의대 관련 과정은 장학금 적용 불가
5월 2일이후 보증금 송금 시 £1,000+@
1. 기본 장학금 £1,000
2. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 26년 9월 수의대 파운데이션 - 런던센터 추가 모집 중
★ SAUK 파운데이션 무료 서포트 ★
1. 일대일 학업 튜터 배정
파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 일대일 서포트
IELTS 준비 + 과제 피드백 + UCAS/자소서 관리
2. 출국 전 유학준비반
영어 100% 선행학습 + 전공기초 원어민 수업
(수학·심화수학·화학·생명과학·경영·경제·물리·영작 에세이)
3. 런던지사 현지 정착 지원
출국 후 런던지사 현지 생활 서포트
4. 셀프스터디 Ai 학습 시스템
진학 파운데이션 맞춤 셀프스터디 Ai + 교과서 자료 제공
5. 입학 인터뷰 집중 준비
출국 전/후 인터뷰 준비 + 최근 5년 기출 문제 + 1:1 모의 인터뷰 제공
1학년 진학까지 이어지는 학업 + 생활 + 진학 관리 시스템
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 26년 9월 14일 시작 - 27년 5월 30일 종료 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 6.0 (라이팅5.5, 나머지 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | CV(이력서), 영문수능성적표(수능 4등급인 경우) | ||
| 코멘트 | 브리스톨대학교 경영, 사회, 인문 파운데이션 안내 입학 조건 1. 아카데믹 조건 (아래 중 하나 충족 시 합격) • 고등학교 2학년 이수 + 내신 4등급 • 고등학교 3학년 졸업 + 내신 6등급 • 수능 평균 6등급 • 검정고시 70점 이상 • iGCSE 5과목 B 이상(또는 5점) • A-level CCC • IB 26점(모든 과목 4점) 2. 전공별 추가 수학/과학 요건 • Economics / Accounting / Finance: 수학 B 또는 80점, 수능 5등급 • Management: 수학 C 또는 70점, 수능 6등급 • Psychology in Education: 수학 B 또는 80점, 수능 5등급 • 그 외 전공: 고3/고2 수학 C 또는 70점, 수능 6등급 ★파운데이션 수강 과목 - Arts, Law & Social Sciences 파운데이션 과목 필수 • English for Academic Communication in Arts, Law, and Social Sciences • Law and Society • Contemporary Global Challenges • Power, Culture, and Dissent 선택(전공에 따라) • Foundations of Law • Reality, Realism, and Representation • Foundations of Psychology - Business and Economics 파운데이션 과목 필수 • English for Academic Communication in Business and Economics • Foundations of Finance & Economics • Research & Data Skills 선택(전공에 따라) • Essential Maths • Foundations of Management • Foundations of Maths for Finance & Economics • Foundations of Statistics |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년9월 입학 장학금 £1500 적용학비★ | 25,400 | 5,125만원 |
| 2텀 | 26년9월 입학 학비 | 26,900 | 5,428만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 /스튜디오 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 38주,42주 |
| 거리 | 파운데이션 센터까지 도보 8분 | 체크인 | 9월초부터 다음해 5월말 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 무선인터넷, 버스비 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차