| 학교명 | University of East Anglia | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Research Park, Norwich NR4 7TJ 영국 | ||
| 홈페이지 | http://www.intohigher.com/uk/en-gb/our-centres/into-university-of-east-anglia.aspx | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | INTO |
University of East Anglia
Key Point
유럽 최대 규모 연구 단지 '노리치 리서치 파크'의 핵심 파트너
국제개발학 연구 품질 영국 1위 (REF 2021), 세계 상위권
약학 1학년부터 환자 대면 임상 실습 진행
한국학생 대상 학부기간동안 매해 장학금 제공
안전하고 아름다운 파크랜드 캠퍼스와 독특한 '지구라트' 기숙사
스페셜 프로모션
★ 26년 9월 파운데이션 입학 장학금★
2월 28일까지 보증금 송금시 최대 £4,500 제공
+ 작년도 학비로 등록 가능
6월 30일까지 보증금 송금시 최대 £2,500 제공
7월 1일 이후 보증금 송금시 최대 £1,000 제공
★ 진학장학금(26년9월 입학기준) : 매해 £ 5,000 제공
★ UEA 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (화학/생명과학/수학/경영/경제/컴퓨터/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 매월 약대인터뷰 준비 세미나 & 모의 인터뷰 - 무료
5. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월시작(3텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 6.0 (모든영역 5.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | International Foundation in Life Science Health and Pharmacy 학사 일정 9월 중순 시작 →다음 해 6월 중순 종료 1월 초 시작 → 8월 말 종료 입학 요건 아카데믹 요건 -아래 중 하나 충족 -고졸 내신 평균 6등급 /원점수 60% 이상+수학 60점 또는 5등급 -고2 수료시 내신 3등급 /원점수 70% +수학 70점 또는 3등급 -검정고시 합격자 -수능성적의 경우, 수학 포함 3과목+ 각 5등급 이내 영어 요건 -IELTS for UKVI Academic 평균 6.0(전 영역 5.5) 약대 파운데이션 수강 과목 Preparation for Health and Life Sciences Careers Chemistry Biology and Human Physiology Mathematics Study Ready with English and Employability 약대 인터뷰 준비 서포트 Preparation for Health Sciences Careers 영국 의료 체계 이해 약사 직무 관련 핵심 지식 학습 케이스 스터디와 그룹 토론 중심 인터뷰 주요 주제 대비 나이 차별 장애 포용성 등 개인 포트폴리오 구축 가능 Small Tutorial Group 유사 진로 희망 학생 소그룹 구성 매주 인터뷰와 시나리오 대비 Pharmacy Calculation 세션 약대 인터뷰 출제 가능 영역 대비 모의 인터뷰 제공 실전 모의 인터뷰 진행 피드백 제공 요청 시 추가 모의 인터뷰 가능 INTO UEA Community Engagement 학생 게시판 운영 모금 행사 참여 환경 프로젝트 문화 교류 활동 커뮤니케이션 역량 강화 UEA 교외 활동 참여 장려 리더십과 사회성 강화 UEA 약대 진학 조건 1. 파운데이션 전공 과목 평균 65% 2. 영어 EAP 70%(모든 영역 65%) 3. 인터뷰 통과 |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 3텀 | ★26/27년 장학금£4500적용 학비★ | 13,750 | 2,715만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 18,250 | 3,604만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 제공(하루 2식 포함)/미제공 선택 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 캠퍼스 안에 위치 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸(1752룸) | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공(6 - 13 students per flat) | 기간 | 40주 |
| 거리 | 캠퍼스내 위치, ensuite campus 위치 | 체크인 | |
| 포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
| 특징 | 국제학생들은 위해 학부기간 내내 기숙사 게런티 배정 | ||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차