| 학교명 | Loughborough University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Radmoor Rd, Loughborough, Leicestershire LE11 3BT, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.oncampus.global/our-study-centres/oncampus-loughborough | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | CEG |
Key Point
스포츠 전공 9년 연속 세계 1위 대학교 (QS 기준)
세계 31위 아트앤디자인 명문 스쿨
영국대학교 랭킹 7위
세계대학교 랭킹 225위
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 26년 2월 입학 장학금 ★
£1,500 - 25년 10월 31일까지 보증금 송금 시 획득
£500 - 25년 11월 30일까지 보증금 송금 시 획득
★ 파운데이션 → 26년&27년 9월 학부 진학 장학금 ★
파운데이션 성적 평균 85% + 모든 과목 70%이상 충족시
→ 매해 £3,000 장학금 지급
★ 러프버러 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
5. 영국축구협회 축구 코치자격증 Level 1 등록 (1학년 입학 전) - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 2월 시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.0(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 러프버러 스포츠경영 파운데이션 안내 정원: 별도 정원 미공개 수업 장소: 학교 캠퍼스 내 파운데이션 센터 파운데이션 일정 • 9월 중순 시작 → 다음 해 6월 초 종료 (2학기) • 10월 중순 시작 → 다음 해 8월 말 종료 (3학기) • 2월 초 시작 → 8월 말 종료 (2학기) 입학 조건 1. 아카데믹 조건 (아래 중 하나 충족 시 합격) • 고등학교 졸업자: 내신 6등급 / 60점 • 고등학교 2학년 이수: 내신 4등급 / 70점 • 검정고시 평균 70점 • 수능 6등급 • IB 21점 • A레벨 DD 2. 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) • 평균 5.0 (모든 영역 5.0) ★파운데이션 수강 과목 전공 기초 과목 Economics and Finance Business Behaviours Skills for Business 영어 과목 Academic English (IELTS 6.5 제출 시 영어 수업 면제, 단 2학기에는 아카데믹 영어 주 3시간 필수) |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2학기 | ★26년2월입학 장학금£1500 적용학비★ | 22,470 | 4,483만원 |
| 2학기 | 25/26년 정상학비 | 23,970 | 4,782만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공/공동키친 6-8명이서 사용 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션 센터와 도보 5-10분거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공/공동주방 6-8명이서 사용 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션센터와 도보 5-10분거리 | 체크인 | |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸(209 Bedrooms) | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공/공동주방 6-8명이서 사용 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션 센터와 도보 5-10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | East Park Loughborough, | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실(7-8명이 2개 샤워실,화장실 공유) 또는 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공+공동주방 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션 센터와 도보 5-10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 개인룸(362 Bedrooms) | 욕실 | 개인욕실/공동욕실(4-9명 공동욕실,화장실 사용) |
|---|---|---|---|
| 식사 | 월~금요일 주 10식 제공(아침,저녁식사)/ 공동주방 7-14명서사용 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션 센터와 도보 5-10분거리 | 체크인 | 학기전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸(406 Bedrooms) | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 월~금요일 주 10식 제공(점심,저녁식사) / 공동주방 5-8명이서 사용 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션 센터와 도보 5-10분거리 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 월~금요일 주 15식 제공/공동키친 4-8명이서 사용 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션 센터와 도보 5-10분거리 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세,수도세,wifi,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 월~금요일 주 15식 제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 파운데이션 센터와 도보 5-10분거리/ 시티 타운과 도보 20분소요 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI,무료 온캠퍼스 버스 이용 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차