| 학교명 | University of Southampton | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | University Rd, Southampton SO17 1BJ | ||
| 홈페이지 | https://www.oncampus.global/uk/campuses/southampton/welcome.htm | ||
| 지역 | 남부 | 제공기관 | CEG |
Key Point
QS 세계 87위, 영국 상위 1% 연구 중심 대학
러셀그룹 창립 멤버이자 영국 공학의 심장(ECS)
전기전자공학 연구 파워 영국 1위 및 세계적 명성
윈체스터 예술학교(WSA) 보유, 예술과 기술의 조화
한국 학생을 위한 파운데이션 및 장학금 기회
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 26년 9월 입학 얼리버드 장학금 ★
£5,000 - 26년 4월 30일까지 보증금 송금 시 획득
£1,500 - 26년 5월 31일까지 보증금 송금 시 획득
£500 - 26년 7월 31일까지 보증금 송금 시 획득
★ SAUK 파운데이션 100% 무료 서포트★
1. 출국 전 영국유학준비반
100% 영어로 수업진행 선행학습
전공기초 과목 집중 트레이닝
(아카데믹영어·수학·화학·생명과학·경영·경제)
대면 + 온라인 병행 시스템
2. SAUK 학업튜터 출국 전·후 학업 밀착관리
IELTS 집중 준비
출국 후 과제 1:1 피드백 & 표절 검수
Lab Report 작성 가이드
UCAS 작성+자소서 피드백
3. 비자부터 출국 그리고 영국 현지 원스톱 관리
영국 학생비자 무료 서포트
출국 전 영국 현지 적응 오리엔테이션
출국 후 런던지사 직원의 현지 생활 서포트
4. SAUK AI 학습가이드 시스템
24시간 이용 가능한 학업시스템
출국 전·후 학업 전략 설계
단순한 “지원 대행”이 아닙니다.
합격+성적 관리+영국 현지 관리+진학까지 설계하는 시스템
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 1월시작(3텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.0 (모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 사우스햄튼대학교 학부 진학 보장 파운데이션 학사일정 9월 중순 시작 → 다음해 6월 초 종료 1월 초 시작 → 8월 말 종료 입학요건 아카데믹 조건 (하나 충족) 고등학교 졸업자 평균 6등급 고교 2학년 이수 시 내신 4등급 검정고시 70점 이상 수능 6등급 이내 IB 21점, IB 1년 마친 경우 25점 영어 조건 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0 (모든 영역 5.0) 수강과목 Business, Economics, Finance and Management 파운데이션 Economics and Finance Advance Maths for Business and Finance Skills for Business 영어 수업 (IELTS 6.5 이상 제출 시 면제) Humanities and Social Sciences 파운데이션 Globalisation and International Relations Human Interactions Skills for Humanities and Social Sciences 영어 수업 (IELTS 6.5 이상 제출 시 면제) |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2학기 | ★26년9월 입학 장학금£5000 적용학비★ | 19,585 | 3,973만원 |
| 2학기 | 26년9월 입학 학비 | 24,585 | 4,988만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 아침제공 | 기간 | 51주, 44주 |
| 거리 | 파운데이션센터와 도보 15분 거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오룸/1 bed flat for couples | 욕실 | 공동욕실, 개인욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 41주 |
| 거리 | Highfield Campus와 도보 11분거리 위치 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | Highfield, Boldrewood Campuses 인접 기숙사 | ||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차