| 학교명 | Durham University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Foundation Centre Queen's Campus TS17 6BH | ||
| 홈페이지 | http://www.durhamisc.com/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 스터디 그룹 |
Key Point
옥스퍼드·케임브리지에 이은 잉글랜드 제3의 명문 대학
기업평판 세계 39위
17개 칼리지(Collegiate) 시스템 운영
영국 국내 랭킹 5위(Guardian/CUG 2026)
경영대 트리플 크라운 및 스포츠 관련 전공 영국 1위
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 26년 9월&27년1월 입학 장학금 ★
최소£1,000 - 최대£4,000 (12/31까지 선착순 제공)
★ 파운데이션 → 27년 9월 학부 진학 장학금
27년 9월 진학시 성적 우수 장학금
진학요건 기준 + 5% 초과 달성 → 3년간 매해 £3,000
진학요건 기준 + 10% 초과 달성 → 3년간 매해 £4,000
단, LLB Law는 제외. 재시험없이 한번에 통과해야 함.
★ 더럼 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업
(화학/생명과학/수학/경영/경제/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업 자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
5. 대학교 추가지원 서포트(UCAS 지원서 작성, 학업계획서 검수) - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 11월, 1월 시작(3텀 기준)/3월시작(2텀) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 더럼대학교 학부 진학보장 파운데이션 • International Foundation Year in Business, Economics, Accounting and Finance • 더럼 메인 캠퍼스에서 45분 거리의 Stockton-on-Tees에 위치한 더럼 퀸즈캠퍼스에서 진행 • 뉴카슬 국제공항에서 퀸즈 캠퍼스까지 학교 통해 버스, 택시 픽업신청 가능 • 17세학생과 성인 전용 기숙사로 구분하여 숙소 배정되며 도보거리에 위치하며 싱글룸에 개인욕실 갖춤. 학사 일정 9월 시작: 9월 말 → 다음 해 6월 말 (3텀) 11월 시작: 11월 말 → 다음 해 8월 말 (3주 Enhanced Induction 후 1월 파운데이션 시작, 3텀) 1월 시작: 1월 초 → 8월 말 (3텀) 3월 시작: 3월 말 → 8월 말 (2텀, 무비자 가능) 입학요건 1. 아카데믹 요건 - 아래 중 선택 • 고3 내신 평균 5등급 또는 70-79%, C • 고2 이수시, 내신 평균 4등급 또는 80-89%, B • 검정 고시 70% • 수능 평균 5등급 * 수학점수 필요 2. 영어 :3텀 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0), 2텀 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 6.0(모든영역5.5) 파운데이션 수강과목 필수과목 - Academic English Skills (영어의 기본 4가지 영역을 공부+토론하는 방법, 글쓰는방법, 조사 자료하는 방법등 여러가지 Academic skill에 도움되는 것들을 알려주는 과목) - Core Foundation Maths - Extended Project(시간관리, 리서치 스킬을 배우는 과목) - Foundations of Statistics 진학 학부 전공 별 배우는 과목 Finance/Business and Management/Accounting/Accounting and Management/Accounting and Finance 학부전공으로 진학시 배우는 과목 - Foundations of Business Economics 전공으로 진학시 배우는 과목 - Pure Mathematics and Strategic - Economics |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 3텀 | ★25/26년 장학금£4000적용★ | 22,750 | 4,610만원 |
| 3텀 | 25/26년 정상학비 | 26,750 | 5,420만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 19,750 | 4,002만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금£4000적용★ | 23,500 | 4,762만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 27,500 | 5,572만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 20,250 | 4,103만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
| 거리 | 도보 10-15분 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 인터넷 | ||
| 특징 | 7월말까지 컨펌을 해야 숙박 게런티 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | 48주 |
| 거리 | 도보.온캠퍼스 | 체크인 | 수업시작 전 주말 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | 만 18세이상 부킹 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동/개인욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사제공/미제공 선택 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | 다양한 컬리지 중 선택 | ||
학생후기 >
수속절차