| 학교명 | University of Bath | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Claverton Down, Bath BA2 7AY, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://www.bath.ac.uk/ | ||
| 지역 | 남부 | 제공기관 | 스터디 그룹 |
Key Point
세계 132 랭크, QS World University 2026
영국에서 가장 안전한 대학 도시 3위의 탁월한 치안
TEF 트리플 골드 및 주요 랭킹 영국 Top 10
대부분 전공에서 1년 유급 인턴십(Placement Year) 제공 및 높은 취업률
유네스코 세계문화유산 도시이자 영국에서 가장 안전한 대학 도시 중 하나
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 장학금 - 2026년 9월 입학 기준★
£2,000(기본 장학금)
£3,000(성적 우수자 선정 장학금)
★ SAUK 파운데이션 무료 서포트 ★
1. 일대일 학업 튜터 배정
파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 일대일 서포트
IELTS 준비 + 과제 피드백 + UCAS/자소서 관리
2. 출국 전 유학준비반
영어 100% 선행학습 + 전공기초 원어민 수업
(수학·심화수학·화학·생명과학·경영·경제·물리·영작 에세이)
3. 런던지사 현지 정착 지원
출국 후 런던지사 현지 생활 서포트
4. 셀프스터디 Ai 학습 시스템
진학 파운데이션 맞춤 셀프스터디 Ai + 교과서 자료 제공
5. 입학 인터뷰 집중 준비
출국 전/후 인터뷰 준비 + 최근 5년 기출 문제 + 1:1 모의 인터뷰 제공
1학년 진학까지 이어지는 학업 + 생활 + 진학 관리 시스템
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 11월, 1월 시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.0(라이팅 5.0, 나머지 4.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 바스대학교 학부진학보장 파운데이션 학사일정 9월시작 → 다음해 5월 종료 11월시작 → 다음해8월 종료(11월 시작해서 3주 Enhanced Induction 거친 후 1월 파운데이션 합류) 1월시작 → 당해8월 종료 입학요건 1. 아카데믹 (아래 중 하나 충족하면 합격) - 고3 내신 평균 6등급 또는 60%, D - 고2 내신 평균 5등급 또는 C - 수능등급 평균 6등급 - 검정 고시 가능 70% - iGCSE 5과목 평균 4점/C + 5과목 이상 각 4점/C - IB 디플로마 24점 + 전공에 따른 이수과목과 점수 요구 경제학, 컴퓨팅, 건축학 진학시 수학과목 이수 심리학 진학시 수학과목 C 요구 공학계열 진학시 수학과 물리과목 이수 Health and Life Sciences 파운데이션 지원시 과학(화학,생물 등) 1과목 이수 2. 영어 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.0(모든영역 4.5) 진학 학부 전공에 따른 4가지 파운데이션 - Business, Finance and Management - Engineering, Science and Computing - Health and Life Sciences - Social Sciences |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2학기 | ★26년9월 입학 장학금 £2000 적용학비(비즈니스계열)★ | 21,670 | 4,376만원 |
| 2학기 | ★26년9월 입학 장학금 £2000적용학비(이공계열)★ | 25,250 | 5,099만원 |
| 2학기 | ★26년9월 입학 장학금 £2000 적용학비(사회과학계열)★ | 21,250 | 4,291만원 |
| 2학기 | 26년9월 입학 학비(비즈니스계열) | 23,670 | 4,780만원 |
| 2학기 | 26년9월 입학 학비(이공계열) | 27,250 | 5,503만원 |
| 2학기 | 26년9월 입학 학비(사회과학계열) | 23,250 | 4,695만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사제공/미제공 중 선택 가능 | 기간 | 38주 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 수업시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, gym | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차