| 학교명 | University of Sunderland | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Sir Tom Cowie Campus, The Reg Vardy Centre, St Peters Way, Sunderland SR6 0DD, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.oncampus.global/our-study-centres/oncampus-sunderland | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | CEG |
Key Point
약학 및 약리학(Pharmacy) 영국 1위 (Guardian 2026)
약대 졸업생 진로 전망(Graduate Prospects) 영국 1위
100년 전통 약학 명문 (1921년 설립)
1학년부터 시작 조기 임상 실습(Placement)
한국 학생 대상 £4,000 장학금 혜택
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 26년 9월 입학 장학금 ★
특별학비 £14,000로 등록 - 26년 7월 31일까지 보증금 송금 시 획득
★ 2026년 9월입학 선더랜드 약대 장학금 ★
매해 £4,000 제공 → 1년 £16,000로 학업
입학 기준 학비 인상없이 동결
★ SAUK 파운데이션 무료 서포트 ★
1. 일대일 학업 튜터 배정
파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 일대일 서포트
IELTS 준비 + 과제 피드백 + UCAS/자소서 관리
2. 출국 전 유학준비반
영어 100% 선행학습 + 전공기초 원어민 수업
(수학·심화수학·화학·생명과학·경영·경제·물리·영작 에세이)
3. 런던지사 현지 정착 지원
출국 후 런던지사 현지 생활 서포트
4. 셀프스터디 Ai 학습 시스템
진학 파운데이션 맞춤 셀프스터디 Ai + 교과서 자료 제공
5. 입학 인터뷰 집중 준비
출국 전/후 인터뷰 준비 + 최근 5년 기출 문제 + 1:1 모의 인터뷰 제공
1학년 진학까지 이어지는 학업 + 생활 + 진학 관리 시스템
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 1월 시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 선더랜드대학교 약대 파운데이션 안내 정원: 별도 정원 미공개 수업 장소: University of Sunderland – The Sir Tom Cowie Campus ※ 온캠퍼스 학생은 대학 셔틀버스 포함, 두 캠퍼스의 모든 시설 이용 가능 파운데이션 일정 9월 중순 시작 → 다음 해 6월 초 종료 1월 초 시작 → 8월 말 종료 입학 조건 1. 아카데믹 조건 (아래 중 하나 충족 시 합격) • 고등학교 졸업자 내신 평균 6등급 • 고등학교 2학년 이수 시 내신 4등급 • 검정고시 평균 70점 • 수능 6등급 2. 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) • 평균 5.5 (모든 영역 5.0) ★약대 파운데이션 수강 과목 전공 기초 과목 Chemistry for Life Sciences Biology for Life Sciences Skills for Science 영어 과목 English (IELTS 7.0 제출 시 면제) ★약대 1학년 진학 조건 • 파운데이션 전공 과목 모두 65% • 파운데이션 영어 자체 시험 70% (모든 영역 65%) 또는 IELTS 평균 7.0 (모든 영역 6.5) • 입학 인터뷰 |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2학기 | ★26년9월 입학 특별 학비★ | 14,000 | 2,847만원 |
| 2학기 | 26년9월 입학 학비 | 16,470 | 3,349만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공, 공동주방 사용 | 기간 | 45주 |
| 거리 | 도보 40분, 버스 20분 | 체크인 | 학기시작전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 스탠다드/더블룸/라지룸/엑스트라 라지룸 선택 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
| 거리 | 도보5분소요(파운데이션센터,St. Peter’s캠퍼스), 도보10분거리(시티센터 캠퍼스) | 체크인 | 학기전 |
| 포함내역 | 전기세,수도세 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차