| 학교명 | OnCampus Amsterdam | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | College of Economics and Business University of Amsterdam Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam | ||
| 홈페이지 | https://www.oncampus.global/our-study-centres/oncampus-amsterdam | ||
| 지역 | 암스테르담 | 연구/실무 | 연구중심 대학교 |
Key Point
네덜란드 연구중심 대학교 진학 가능
HBO 자격 획득 시 수월한 1학년 진학
우수한 학업 서포트
스페셜 프로모션
★온캠퍼스 암스테르담 UPP 26년 10월 입학 장학금★
€5,000 - 26년 3월 31일까지 보증금 송금 시 획득
€4,000 - 26년 4월 30일까지 보증금 송금 시 획득
€3,000 - 26년 5월 31일까지 보증금 송금 시 획득
€1,000 - 26년 6월 30일까지 보증금 송금 시 획득
★ SAUK 네덜란드대학교 1학년 진학 서포트★
1. 연구중심 대학교 입학을 위한 UPP 합격패스 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (수학/영어/경제/경영) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
4. SELECTION TEST 서포트 - 무료
5. 네덜란드 출국 전/후 일대일 아카데믹 튜터 배정 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 25년 10월 6일 ~ 26년 7월 3일 | 기본서류 | 영문 고등학교 성적표 or 검정고시 성적표 or 수능성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS 평균 6.0 (세부영역 조건 없음) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 자기소개서,CV | ||
| 코멘트 | 네덜란드 연구중심 진학용 패스웨이 University Pathway Programme 위텐보그 실무중심 대학교 60학점 HBO 자격 취득 과정 연구중심 대학교 진학 서포트 대학교 지원서 가이드, 추천서 제공, 셀렉션 테스트(암스테르담 경영학) & 수학 테스트(OMPT) 학업센터 암스테르담대학교 비즈니스 스쿨 입학요건 1.아카데믹- 아래 중 하나 충족 고등학교 졸업자로 3학년 2학기 내신 6등급(원점수 평균 60점) 수능 평균 6등급 어필 가능 검정고시 70점 2.영어 요건: IELTS 평균 6.0 세부영역 조건 없음, One skill retake 가능 3.자기소개서 500자 이내 아카데믹 백그라운드, 네덜란드 유학 이유, 전공 선택 이유, 앞으로 커리어 플랜 4.CV 인적 사항, 학력/경력 사항, 자격 사항, 어학 능력, 기타 Skill 등 필수과목 60크레딧 Business English Economics Accounting and Finance Principles of Marketing Management, Leadership & the Organisation Introduction to Mathematics and Statistics Business and Academic English Project Week and in-company visits 선택과목 네덜란드 연구중심 대학교 입학 수학 테스트 IELTS 시험 준비 |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(유로) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2학기 | ★26/27년 €5000 장학금 적용★ | 17,980 | 3,140만원 |
| 2학기 | 26/27년 정상학비 | 22,980 | 4,014만원 |
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 + 개인주방 | 기간 | 25년9월1일부터 26년 8월31일까지 |
| 거리 | 메트로 30분/자전거 20분 소요 | 체크인 | 9월초부터 |
| 포함내역 | 전기세,수도세, 자전거 임대, Smart TV, wifi | ||
| 특징 | One-off OnCampus housing fee €495 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 25년9월14일~26년 7월 5일 |
| 거리 | City centre(도보15분소요) | 체크인 | |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi, 자전거 렌탈 | ||
| 특징 | One-time OnCampus housing fee €495 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공+공동 키친사용 | 기간 | |
| 거리 | 25년9월14일~26년 7월 5일 | 체크인 | |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi, 자전거 렌탈 | ||
| 특징 | One-time OnCampus housing fee €495 | ||
| 룸타입 | 싱글, 트윈룸 | 욕실 | 공동/개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학기 전체 등록해야 함 |
| 거리 | 도보 또는 대중교통으로 40-50분내외 | 체크인 | 9월부터 내년 8월까지 1년 계약 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | 싱글룸 월 400~1000유로로 제공중/ 방 옵션은 배정되는 기숙사에 따라 다름 | ||
학생후기 >
수속절차