학교명 | OnCampus Amsterdam | ||
---|---|---|---|
주소 | College of Economics and Business University of Amsterdam Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam | ||
홈페이지 | https://www.oncampus.global/our-study-centres/oncampus-amsterdam | ||
지역 | 암스테르담 | 연구/실무 | 연구중심 대학교 |
Key Point
네덜란드 연구중심 대학교 진학 가능
우수한 학업 서포트
스페셜 프로모션
★온캠퍼스 암스테르담 패스웨이 25년 9월 입학 장학금★
€5,000 - 보증금 25년 3월 31일까지 송금시 획득
€4,000 - 보증금 25년 4월 30일까지 송금시 획득
€3,000 - 보증금 25년 5월 31일까지 송금시 획득
€1,000 - 보증금 25년 6월 30일까지 송금시 획득
★ SAUK 네덜란드대학교 1학년 진학 서포트★
1. 패스웨이과정 시작부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (수학/영어/경제/경영) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
4. SELECTION TEST 서포트 - 무료
5. 네덜란드 입국 시 픽업서비스 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 25년 8월 25일 ~ 26년 7월 3일 | 기본서류 | 영문 고등학교 성적표 or 검정고시 성적표 or 수능성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 평균6.0(3개영역 6.0, 1개 영역 5.5) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 자기소개서,CV | ||
코멘트 | 네덜란드 연구중심 진학용 패스웨이(University Pathway Programme) • 위텐보그 실무중심 대학교 60학점 & HBO 자격 취득 과정 • 연구중심 대학교 진학 서포트 : 대학교 지원서 가이드 / 추천서 제공 / 셀렉션 테스트(암스테르담 경영학) & 수학 테스트(OMPT) • 학업센터 : 암스테르담대학교 비즈니스 스쿨 패스웨이 입학요건 1. 아카데믹 요건(아래 중 하나만 충족) - 고등학교 졸업자로 3학년 2학기 내신 6등급(원점수 평균 60점) - 검정고시 70점 - 수능 성적 6등급 2. 영어요건 : IELTS 평균 6.0(6.0, 6.0, 6.0, 5.5) *아무 영역 하나만 5.5 가능 3. 수학시험 4. 자기소개서 500자이내 5. CV (인적 사항, 학력/경력 사항, 자격 사항, 어학 능력, 기타 Skill 등) 수업 과목 Economics / Accounting and Finance Principles of Marketing / Management, Leadership & The Organisation Introduction to Statistics and Mathematics English + 네덜란드 연구중심 대학교 입학테스트 준비 |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(유로) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2학기 | ★25/26년 €5,000 장학금 적용★ | 20,980 | 3,185만원 |
2학기 | 25/26년 정상학비 | 25,980 | 3,944만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글, 트윈룸 | 욕실 | 공동/개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 학기 전체 등록해야 함 |
거리 | 도보 또는 대중교통으로 40-50분내외 | 체크인 | 9월부터 내년 8월까지 1년 계약 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | 싱글룸 월 400~1000유로로 제공중/ 방 옵션은 배정되는 기숙사에 따라 다름 |
룸타입 | 싱글 스튜디오룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
거리 | 지하철로 15분 소요 | 체크인 | 수업시작 전 |
포함내역 | wifi, 전기세, 수도세 | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 9월부터 다음해 6월말까지 계약 |
거리 | City centre(도보15분소요) | 체크인 | 수업시작 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 |