| 학교명 | King's College London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Strand, London WC2R 2LS, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.kcl.ac.uk/ | ||
| 지역 | 런던 | 제공기관 | |
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월시작 | 기본서류 | 여권사본, 영문학부졸업,성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS 7.0(모든영역 6.5이상) | 인터뷰 | |
| 추가서류 | 자기소개서,추천서2부 | ||
| 코멘트 | King’s Business School • Business & Management studies 부문 졸업생 취업성과 1위 (The Complete University Guide 2024) • 80개국에서 온 학생들이 재학중 • Strand Campus에서 학업 • 입학요건 : 학부성적 2:1 요구, IELTS 7.0에 모든 영역 6.5이상, iBT 100 제공 석사 과정 Accounting, Accountability & Financial Management MSc Banking & Finance MSc Digital Marketing MSc Economics & Finance MSc Environmental, Social, Governance (ESG) Management MSc Finance (Asset Pricing) MSc Finance (Corporate Finance) MSc Finance Analytics MSc Human Resource Management & Organisational Analysis MSc International Management MSc International Marketing MSc Management & Technological Change MSc MedTech Innovation & Entrepreneurship MSc Public Policy & Management MSc Strategic Entrepreneurship & Innovation MSc |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 1년 | Digital Marketing MSc 25/26년 학비 | 35,800 | 7,142만원 |
| 1년 | Digital Marketing MSc 26/27년 학비 | 38,300 | 7,641만원 |
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸, 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 51주 |
| 거리 | 기숙사마다 상이 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차