| 학교명 | Queen Mary, University of London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 327 Mile End Rd, Bethnal Green, London E1 4NS, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.qmul.ac.uk/ | ||
| 지역 | 런던 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
세계 110위, QS World University Rankings 2026
세계 TOP 110위 랭크
법학 세계 39위로 인기 전공
런던대학교에 속하면서 러셀그룹대학교
스페셜 프로모션
★ 카플란 26년 1, 3월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,500 제공 ★
기본 장학금 £4,000
+ 코스 보증금 송금 후 2주이내 기숙사 보증금 송금시 £500 추가
단, 본 장학금은 12월 5일까지 보증금 송금 시 적용!
★ 카플란 26년 9/10월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,000 제공 ★
기본 장학금 £2,000 + 기숙사 장학금(학교통한 숙소 부킹시) £2,000 = 총 £4,000
단, 본 장학금은 26년 5월 1일까지 보증금 송금시 적용!
★ 석사 진학 서포트★
1. 프리마스터 시작부터 석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월, 3월시작(2텀 등록기준) | 기본서류 | 영문학부 성적표와 졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5 (모든영역5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 자기소개서-요청시 | ||
| 코멘트 | 퀸메리 런던대학교 석사 진학보장 프리마스터 • 프리마스터과정은 1존 런던브릿지 옆에 위치한 KICL 센터에서 학업 • 영어점수에 따른 다양한 시작일로 스케쥴 조절 가능 • 당 대학교 석사로의 진학을 보장 석사과정으로 진학을 보장하는 프리마스터 Pre-Master's for Business, Economics and Finance Pre-Master's for Law and Social Sciences [학사일정] • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료, 1월/3월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 7월시작->다음해5월종료, 10월시작->다음해8월종료, 1월시작->8월종료 • 3텀 등록 : 6월시작->다음해5월종료, 9월시작->다음해8월종료 프리마스터 입학요건 1. 아카데믹 : 대학교 졸업자로 학점은 2.5/4.5 2. 영어- 기간에 따라 아래 조건 충족 • 2텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.5(모든영역 5.0) • 2.5텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 5.0) • 3텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 4.5) Pre-Master's for Business, Economics and Finance /Pre-Master's for Law and Social Sciences 선택시 배우는 전공관련 과목으로 아래 중 2개 선택 • Advanced Social Science • Advanced Statistics • Philosophy, History and Culture • Project Management • Strategic Management • UK Society and Culture (Advanced) + 필수 2과목 공부 • English for Academic Purposes • Research Project |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비(비즈니스)★ | 20,100 | 3,891만원 |
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비(법,사회과학)★ | 19,740 | 3,821만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비(비즈니스) | 24,600 | 4,762만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비(법,사회과학) | 24,240 | 4,692만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비(비즈니스)★ | 24,020 | 4,650만원 |
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비(법,사회과학)★ | 20,970 | 4,059만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비(법,사회과학)★ | 23,690 | 4,586만원 |
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비(비즈니스)★ | 21,340 | 4,131만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비(비즈니스) | 25,340 | 4,905만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비(법,사회과학) | 24,970 | 4,834만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비(비즈니스) | 28,020 | 5,424만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비(법,사회과학) | 27,690 | 5,360만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자/100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA | ||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 46분 소요 (DRL, 센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자 | ||
| 룸타입 | 개인룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이(아래 표 참조) |
| 거리 | 버스 13분 소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자, Kaplan Pathways 학생만 해당 | ||
학생후기 >
수속절차