| 학교명 | Birkbeck, University of London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Malet Street, London WC1E 7HX | ||
| 홈페이지 | http://www.oncampus.global/uk/oncampus-london/birkbeck/progression-degrees.htm | ||
| 지역 | 런던 | 제공기관 | CEG |
Key Point
런던대학교(University of London) 연합의 핵심 멤버 (UCL, KCL, LSE와 동일 연합)
독보적인 '야간 수업(Evening Study)' 모델: 낮에는 인턴십/일, 밤에는 학업 병행 가능
QS 세계 대학 순위 388위 (2026), 연구 우수성(REF) 83% '세계 선도적' 평가
런던 최중심 블룸즈버리(Bloomsbury) 위치 (대영박물관 인근 학술 지구)
스페셜 프로모션
★ IYO 무료 학업서포트★
1. IYO 시작부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (수학/영어) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서, 대학교 성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 학부 2학년으로의 진학보장과정 학사일정 9월시작 : 9월 중순 시작 -> 다음해 6월중순 종료 1월시작 : 1월초 시작 -> 8월말 종료 입학 조건 1.아카데믹 - 아래 조건 중 하나만 충족 • 대학교 1학년이상 이수 • 파운데이션과정 50%이수 • 고등학교 졸업자 - 고3, 2학기 내신 4등급 • 수능평균 4등급 • 검정고시 80점이상 2. 영어 조건 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 5.0) IYO -> 버벡 2학년 진학조건 : IYO 성적 평균 50% + IELTS 6.5(모든영역 6.0) |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2학기 | ★25년9월 입학 장학금 £500 적용학비★ | 21,940 | 4,509만원 |
| 2학기 | 26년9월 입학 학비 | 23,130 | 4,754만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 대중교통30분(온캠퍼스버벡 센터 기준)엘리자베스라인 4 정거장 | 체크인 | 아래일정 참고 |
| 포함내역 | 전기세,수도세, wifi | ||
| 특징 | 39주 계약 : 21 Sep 2024 ~ 21 Jun 2025 | ||
학생후기 >
수속절차