| 학교명 | University of Glasgow | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Anderson College, 56 Dumbarton Rd, Glasgow G11 6NU, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/universities/university-of-glasgow/ | ||
| 지역 | 스코틀랜드 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
세계 79위,(QS World University Rankings 2026)
약대, 뇌과학 분야 영국 1위
영국에서 가장 오래된 스코틀랜드 유일의 우주공학과
세계적으로 인증받은(AMBA, AACSB, EQUIS 등) 경영대학
스페셜 프로모션
★26년 9월 파운데이션 입학생 장학금 총정리
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £4,000+@
1. 기본 장학금 £2,000
2. 기숙사 장학금 £2,000 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 1월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 4.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 비즈니스, 사회과학, 아트, 인문 파운데이션 안내 파운데이션 텀별 일정 2텀 등록 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월 시작 → 8월 종료 2.5텀 등록 11월 시작 → 다음 해 8월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 3텀 등록 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 입학 조건 아카데믹 조건 (아래 중 하나 충족 시 합격) 고등학교 졸업 내신 5등급 고등학교 2학년 이수 시 내신 4등급 검정고시 75점 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) 2텀: 평균 5.5 (모든 영역 4.5) 2.5텀: 평균 5.0 (모든 영역 4.0) 3텀: 평균 4.5 (모든 영역 4.0) ★파운데이션 수강 과목 Foundation Certificate for Business and Social Sciences 전공 기초 과목 (아래 중 3개 선택) Business, Finance and Marketing Economics Management and Organisational Behaviour Politics Social Science 필수 과목 Extended Project Academic English Foundation Certificate for Arts and Humanities 필수 과목 English for Academic Purposes English Language and Linguistics English Literature Extended Project Introduction to the History of Art ★1학년 진학 조건 파운데이션 전공 기초 과목 평균 50% (단, Extended Project는 최소 40%) 영어 평균 65% (모든 영역 60%) |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 19,870 | 4,004만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 23,870 | 4,810만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 21,320 | 4,296만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 25,320 | 5,102만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학기시작일에 따라 지정 |
| 거리 | 파운데이션센터까지 도보 10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 16세이상 학생신청 가능한 기숙사/ 16주 1텀 부킹도 가능하며 연장은 불가! | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학기 시작일에 따라 지정 |
| 거리 | 학교까지 도보 10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토, 일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 18세이상 학생 신청가능한 기숙사 / 16주 1텀 부킹도 가능하며 연장은 불가! | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학기 시작일에 따라 지정 |
| 거리 | 파운데이션센터까지 도보 5분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 18세 이상 학생 신청가능한 기숙사, | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 기숙사에 다라 상이 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세,수도세 | ||
| 특징 | Sanctuary Students와의 파트너쉽을 통해 본 기숙사 글라스고학생에게 제공 | ||
학생후기 >
수속절차