| 학교명 | University of Brighton | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Watts Building, Moulsecoomb, Brighton, BN2 4GJ, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://www.kic.org.uk/brighton/ | ||
| 지역 | 브라이튼 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
아트앤디자인 세계 TOP 100
커리어 포커스 실무중심 대학교
프리마스터 통해 석사로의 진학 보장
스페셜 프로모션
★ 26년 1월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,500 제공 ★
기본 장학금 £4,000
+ 코스 보증금 송금 후 2주이내 기숙사 보증금 송금시 £500 추가
단, 본 장학금은 12월 5일까지 보증금 송금 시 적용!
★ 26년 9/10월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,000 제공 ★
기본 장학금 £2,000 + 기숙사 장학금(학교통한 숙소 부킹시) £2,000 = 총 £4,000
단, 본 장학금은 26년 5월 1일까지 보증금 송금시 적용!
★ 진학 장학금(26년 9월 입학)
£3,000 (성적 70%, 20명 선발)
£1,500 (성적 65%, 15명 선발)
★ 브라이튼 석사 무료 학업서포트★
1. 프리마스터 시작부터 석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 1월 시작(2텀 기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 포트폴리오 제출 필수(최소 6점), 3텀 등록시 포트폴리오/자기소개서 500자 선택 | ||
| 코멘트 | 브라이튼대학교 석사과정으로 진학을 보장하는 프리마스터 Pre-Master's for Art, Design and Media 스터디센터 : 브라이튼대학교 Grand Parade campus(시내위치) 스튜디오 이용 가능 [학사일정] • 2텀 등록 : 1월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 10월시작->다음해8월종료 • 3텀 등록 : 9월시작->다음해8월종료 [입학조건] 1. 아카데믹 - 2년제 GPA 3.1/4.5, 3년제 GPA 2.8/4.5, 4년제GPA 2.0/4.5 2. 영어 - 기간에 따라 아래 조건 충족 • 2텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.5(모든영역 5.0) • 2.5텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 5.0) • 3텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 4.5) 프리마스터과정에서 배우는 과목 • Art, Design and Media Research Project • Creative Brief and Portfolio • English for Academic Purposes |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비★ | 14,390 | 2,732만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 18,890 | 3,587만원 |
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 16,460 | 3,126만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 19,460 | 3,695만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 18,720 | 3,555만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 21,720 | 4,124만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이 |
| 거리 | 아트프리마스터: 도보 1분, 아트 외 프리마스터도보 36분/버스 25분 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토.일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인/공동욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 시티캠퍼스위치 | 체크인 | 9월중순 |
| 포함내역 | 전기세,수도세 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 | 기간 | 51주 |
| 거리 | Moulsecoomb 캠퍼스 | 체크인 | 9월 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차