| 학교명 | University of Brighton | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Watts Building, Moulsecoomb, Brighton, BN2 4GJ, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://www.kic.org.uk/brighton/ | ||
| 지역 | 브라이튼 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
보건복지부 기준 영국 약대
가심비 영국 약대
세계 TOP 100 미대
파운데이션 통한 높은 학부 진학율!
스페셜 프로모션
★26년 9/10월 파운데이션 입학생 장학금 총정리
1월 30일까지 학비 & 기숙사 보증금 송금 시 최대 £3,510+@
1. 2025년 학비 적용(학비 차액 £510 절감)
2. 기본 장학금 £1,500
3. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
4. 특별 장학금 @ (별도 문의)
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £3,000+@
1. 기본 장학금 £1,500
2. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 1학년 진학 장학금 (26년 9월 학부 입학 기준)
£3,000 — 파운데이션 성적 70% 이상, 선발 20명
£1,500 — 파운데이션 성적 65% 이상, 선발 15명
★ 약대 전공 무료 학업 서포트 패키지
• 파운데이션 시작 → 학부 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 (무료)
• 출국 전 원어민 유학준비반 수업
• 화학 / 생명과학 / 통계 / 영어 (무료)
• 파운데이션 선배 학업자료 제공 (무료)
• 매월 약대 인터뷰 준비 세미나 + 모의 인터뷰 (무료)
• IELTS시험관 직강 시험준비 수업 제공 (무료)
• UCAS 지원 서포트-지원서작성,자소서준비(무료)
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 10월, 1월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 6.0(모든영역 5.5) | 인터뷰 | 없음/학부진학시 요청 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 브라이튼대학교 약대 파운데이션 안내 정원: 연 35명 (9월·1월 입학생 포함) 수업 장소: University of Brighton, Watts Building 파운데이션 텀별 일정 2텀 등록 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월 시작 → 해당 연도 8월 종료 2.5텀 등록 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 10월 시작 → 다음 해 8월 종료 3텀 등록 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 입학 조건 1. 아카데믹 조건 (아래 중 하나 충족 시 합격) • 고등학교 2학년 수료 + 내신 6등급 • 고등학교 3학년 졸업 • 검정고시 평균 65점 2. 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) • 2텀: 평균 6.0 (모든 영역 5.5) • 2.5텀: 평균 5.5 (모든 영역 5.0) • 3텀: 평균 5.0 (모든 영역 5.0) ★약대 파운데이션 수강 과목 전공 기초 과목 Chemistry, Biology, Statistics 영어 과목 Extended Project, Academic English ★약대 1학년 진학 조건 • 전공 기초 과목 평균 65% • Extended Project는 최소 40% • 아카데믹영어 평균 70% (모든 영역 65%) 또는 IELTS 평균 7.0 (모든 영역 6.5) • 입학 인터뷰 통과 |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비★ | 12,490 | 2,481만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 16,990 | 3,375만원 |
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 14,500 | 2,881만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 17,500 | 3,477만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 15,990 | 3,177만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 18,990 | 3,773만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작, 등록기간에 따라 상이 |
| 거리 | 아트파운데이션: 도보 1분, 아트 외 파운데이션 도보 36분/버스 25분 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | 16세 이상 신청가능 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인/공동욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 시티캠퍼스위치 | 체크인 | 9월중순 |
| 포함내역 | 전기세,수도세 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인,공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | Moulsecoomb캠퍼스 | 체크인 | 수업시작 전 |
| 포함내역 | 전기세,수도세 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차