| 학교명 | Nottingham Trent University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Belgrave Centre, Chaucer St, Nottingham NG1 5LT, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://www.kic.org.uk/nottingham-trent/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
영국에서 가장 현대적인 학교 1위! Modern University of the Year (The Times and The Sunday Times 2023)
영국내 top 15랭크, Guardian University Guide 2020
취업률이 높은 대학교
프리마스터과정 통해 석사로의 진학보장
스페셜 프로모션
★26년 9월 프리마스터 입학생 장학금 총정리
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £3,000+@
1. 기본 장학금 £1,500
2. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 진학 장학금(26년9월 입학) : £1,000
조건: 프리마스터성적 70% 취득시, 석사 기간 매해 제공)
+ £500(학비 보증금 £1,000 납부시, 첫해만 제공)
★ 석사 진학 서포트★
• 프리마스터 시작~석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트-무료
• 출국 전 원어민 유학준비반 수업
(영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
• 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 1월,9월,6월 시작(2텀 기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | Pre-Master's for Business, Law and Social Sciences (노팅엄트렌트대학교 석사과정 진학 보장 프리마스터) 학사 일정 2텀 과정 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월 시작 → 같은 해 8월 종료 6월 시작 → 같은 해 12월 종료 2.5텀 과정 11월 시작 → 다음 해 8월 종료 4월 시작 → 같은 해 12월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 3텀 과정 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 3월 시작 → 같은 해 12월 종료 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 입학 조건 1. 아카데믹 조건-아래 중 하나 충족 2년제 대학 GPA 3.1 / 4.5 3년제 대학 GPA 2.8 / 4.5 4년제 대학 GPA 2.0 / 4.5 2. 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) 2텀: 평균 5.5 (모든 영역 5.0) 2.5텀: 평균 5.0 (모든 영역 5.0) 3텀: 평균 5.0 (모든 영역 4.5) 프리마스터 수강 과목 전공 관련 선택과목 (아래 중 2과목 선택) Advanced Social Science Advanced Statistics Philosophy, History and Culture Project Management Strategic Management UK Society and Culture (Advanced) 필수과목 (2과목) English for Academic Purposes Research Project |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 15,070 | 3,037만원 |
| 2텀 | 26/27년 학비 | 18,070 | 3,641만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£3000 적용학비★ | 18,090 | 3,645만원 |
| 3텀 | 26/27년 학비 | 21,090 | 4,250만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 학사 기간전체 |
| 거리 | 프리마스터 센터와 도보10분거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
| 거리 | 대부분 도보거리 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세,수도세 | ||
| 특징 | 4개캠퍼스 중 하나, 파트너 플랫폼 UPP에서 제공하거나 개인 사설 기숙사로 선택 가능 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
| 거리 | 도보거리 위치 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | 3 기숙사 제공중 | ||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차