| 학교명 | Cranfield University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | College Road, Cranfield, Bedford MK43 0AL | ||
| 홈페이지 | https://www.cranfield.ac.uk/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 | 
Key Point
연구중심대학교, 석박사 과정만 운영
영국의 KAIST, 공학(항공,무기,자동차,해양) 경영학에서는 영국내 최상위 연구대학
프리마스터 과정 통한 석사로의 진학보장
스페셜 프로모션
★ 카플란 26년 1, 3월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,500 제공 ★ 
      기본 장학금 £4,000
+ 코스 보증금 송금 후 2주이내 기숙사 보증금 송금시 £500 추가
   단, 본 장학금은 12월 5일까지 보증금 송금 시 적용!
★ 카플란 26년 9/10월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,000 제공 ★ 
    기본 장학금 £2,000 + 기숙사 장학금(학교통한 숙소 부킹시) £2,000 = 총 £4,000
    단, 본 장학금은 26년 5월 1일까지 보증금 송금시 적용!
★ 카플란 프리마스터 → 석사 진학 장학금(26년 9월 입학) : 
  £3,000(항공우주학과 성적 우수자 중 1명 선발)
  £5,000(경영학과 성적 우수자 중 1명 선발)
  £5,000(환경공학과 성적 우수자 중 1명 선발) 
★ 크랜필드대학교 최초 수소 연구센터 설립 기념 - 관련 석사전공 학비£18,000로 인하!
  일괄적용 (화학공학, 데이터사이언스, 환경 경영, 지속가능한 식량체계학, 환경변화와 지구건강학과, 상하수도 처리학과)
★ 석사 진학 서포트★ 
  1. 프리마스터 시작부터 석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
  2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
  3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월, 3월 시작(2텀 기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 | 
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 최소 5.0) | 인터뷰 | 없음 | 
| 추가서류 | 자기소개서(요청시) | ||
| 코멘트 | 크랜필드대학교 석사과정으로 진학을 보장하는 프리마스터 Pre-Master's for Business, Economics and Finance Pre-Master's for Law and Social Sciences 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료/ 1월,3월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 11월시작->다음해8월종료/ 다음해1월시작->8월종료/ 다음해7월시작->그다음해 5월종료 • 3텀 등록 : 9월시작->다음해8월종료/ 다음해6월시작->그다음해5월종료 입학조 1. 아카데믹조건 - 대학교 졸업 및 GPA 2.5 이상 2. 영어조건 • 2텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.5(모든영역 5.0) • 2.5텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 5.0) • 3텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 4.5) 수강과목 Pre-Master's for Business, Economics and Finance Pre-Master's for Law and Social Sciences 선택시 배우는 전공관련 과목으로 아래 중 2개 선택 • Advanced Social Science • Advanced Statistics • Philosophy, History and Culture • Project Management • Strategic Management • UK Society and Culture (Advanced) + 필수 2과목 공부 • English for Academic Purposes • Research Project 석사 진학조건 MSc Strategic Marketing 프리마스터 성적65% +영어 과목 리딩 55%, 라이팅 65%, 스피킹 55%, 리스닝 55%  | 
                                    ||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) | 
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비(법,사회과학)★ | 19,740 | 3,767만원 | 
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비(비즈니스)★ | 20,100 | 3,835만원 | 
| 2텀 | 25/26년 정상학비(법,사회과학) | 24,240 | 4,625만원 | 
| 2텀 | 25/26년 정상학비(비즈니스) | 24,600 | 4,694만원 | 
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 21,340 | 4,072만원 | 
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 25,340 | 4,835만원 | 
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 24,020 | 4,583만원 | 
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 28,020 | 5,347만원 | 
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸/2-bed shared apartment | 욕실 | 개인욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 | 
| 거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) | 
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자/100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA | ||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 | 
| 거리 | 지하철 46분 소요 (DRL, 센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) | 
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자 | ||
| 룸타입 | 만 18세 이상 거주자, Kaplan Pathways 학생만 해당 | 욕실 | 개인욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이(아래 표 참조) | 
| 거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) | |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자, Kaplan Pathways 학생만 해당 | ||
학생후기 >
정규유학 합격(오퍼) >
뉴스레터 >
수속절차