| 학교명 | University of York | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Heslington, York YO10 5DD | ||
| 홈페이지 | https://www.kic.org.uk/york/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
러셀그룹 (Russell Group) 소속 대학교
법학, 심리학, 화학, 정치학 인기
컬리지 시스템 운영 대학교
세계 169위, QS 2026
스페셜 프로모션
★ 26년 1월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,500 제공 ★
기본 장학금 £4,000
+ 코스 보증금 송금 후 2주이내 기숙사 보증금 송금시 £500 추가
단, 본 장학금은 12월 5일까지 보증금 송금 시 적용!
★ 26년 9/10월 프리마스터 입학생 장학금 총 £4,000 제공 ★
기본 장학금 £2,000 + 기숙사 장학금(학교통한 숙소 부킹시) £2,000 = 총 £4,000
단, 본 장학금은 26년 5월 1일까지 보증금 송금시 적용!
★ 진학 장학금(26년9월 입학) : £2,500
(프리마스터 성적우수자 총 6명 선발)
★ 요크 석사 무료 학업서포트★
1. 프리마스터 시작부터 석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월 시작(2텀 기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 요크대학교 진학보장 프리마스터 프로그램 Pre-Masters: Management and Quantitative Skills • 요크대학교 이스트캠퍼스에 위치하며 대학교 스텝이 직접 운영 • 입학과 동시에 대학교 ID 가 발급되며 대학교의 시설 이용 가능 • 숙박은 프리마스터 기관에서 지정된 기숙사로 게런티 배정. 요크대학교가 직접 운영하는 프리마스터기관의 피아자 러닝센터 • The Piazza Learning Centre • 강의와 행사를 위한 350석 규모의 강당 • 대규모 인포멀 학습 자원 센터 • 다양한 학생 활동을 위한 대형 플랫 플로어 학습 공간 • 호수를 가로질러 환상적인 경치를 볼 수 있는 식당 • 대규모 인포멀 학습 자원 센터 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료/ 다음해1월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 10월시작->다음해8월종료 • 3텀 등록 : 9월시작->다음해8월종료 입학요건 1. 아카데믹 조건 : 대학교 졸업 GPA 2.5 이상, 학점은행제 입학가능(단, 영국학사 졸업자는 입학 불가) 2. 영어 조건 - 2텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 5.5) - 2.5텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 5.0) - 3텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 4.5) Management and Quantitative Skills 프리마스터 수강과목 • Introduction to Management • Language and Study Skills • Research Skills • Statistics for Postgraduates Business and Law 프리마스터 수강과목 • International Business with Law • Introduction to Management • Language and Study Skills • Research Skills |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1월 입학생 장학금 최대£4500 적용학비★ | 20,480 | 3,951만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 24,980 | 4,819만원 |
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 21,210 | 4,092만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 26,630 | 5,137만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 25,210 | 4,863만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 30,630 | 5,909만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | 등록기간에 따라 상이 |
| 거리 | 학교까지 도보 7분소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, 인터넷 | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차