| 학교명 | Bournemouth University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Fern Barrow, Talbot Campus, Poole, Dorset BH12 5BB | ||
| 홈페이지 | http://www.kic.org.uk/pathways/university/bournemouth/bournemouth-university/ | ||
| 지역 | 본머스 | 제공기관 | 카플란 |
Bournemouth University
Key Point
호텔경영, 투어리즘,이벤트 경영 세계 10위(QS World)
석사과정도 인턴쉽1년 신청 가능
낮은 학비+낮은 물가로 전체 유학예산 절감!
스페셜 프로모션
★26년 9/10월 프리마스터 입학생 장학금 총정리
1월 30일까지 학비 & 기숙사 보증금 송금 시 최대 £3,570+@
1. 2025년 학비 적용(학비 차액 £570 절감)
2. 기본 장학금 £1,500
3. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
4. 특별 장학금 @ (별도 문의)
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £3,000+@
1. 기본 장학금 £1,500
2. 기숙사 장학금 £1,500 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 본머스 석사 무료 학업서포트
• 프리마스터~석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
• 출국 전 원어민 유학준비반 수업
(영어/수학/경영/경제) - 무료
• 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 1월, 3월 시작(2텀 기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 자기소개서(요청시) | ||
| 코멘트 | 본머스대학교 석사 진학보장 프리마스터 Pre-Master’s for Media & Communications Events, Tourism & Hospitality Business, Law & Finance 위치 및 시설 학교 건물 상층에 기숙사가 위치 1층에 Starbucks, Tesco 입점 12층에 학생 라운지 제공 Bournemouth 기차역 도보 5분 Bournemouth University Lansdowne 캠퍼스 도보 5분 시티센터 및 해변까지 도보 10분 거리 프리마스터 학사 일정 2텀 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월 또는 3월 시작 → 8월 종료 2.5텀 11월 시작 → 다음 해 8월 종료 1월 시작 → 8월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 3텀 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 입학 요건 1. 아카데믹 조건 - 아래 중 하나 충족 • 2년제 대학: GPA 3.1 / 4.5 • 3년제 대학: GPA 2.8 / 4.5 • 4년제 대학: GPA 2.0 / 4.5 2. 영어 조건 (IELTS for UKVI Academic) • 2텀: 평균 5.5 (모든 영역 5.0 이상) • 2.5텀: 평균 5.0 (모든 영역 4.5 이상) • 3텀: 평균 4.5 (모든 영역 4.0 이상) 프리마스터 수강 과목 필수 과목 English for Academic Purposes Research Project 전공 관련 선택 과목 (아래 중 2과목 선택) Philosophy, History and Culture Project Management Strategic Management |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년1월 입학 장학금 최대£4500 적용학비★ | 12,730 | 2,547만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 17,230 | 3,447만원 |
| 2텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£3520 적용학비★ | 14,230 | 2,847만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 17,750 | 3,551만원 |
| 3텀 | ★26년9월 입학 장학금 최대£3520 적용학비★ | 17,300 | 3,461만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 20,820 | 4,165만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 상이(아래 표 참조) |
| 거리 | 도보 1분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/ 공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 또는 식사 제공 선택 | 기간 | 50주 |
| 거리 | 캠퍼스에 따라 상이(일반적인 정보제공) | 체크인 | 수업시작전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 주당 118 파운드부터 300파운드 제공 | ||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차