| 학교명 | Newcastle University | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | The INTO Building, Newcastle upon Tyne NE1 7RU | ||
| 홈페이지 | https://www.intostudy.com/en/universities/newcastle-university | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | INTO | 
Key Point
러셀그룹 소속 대학교
건축, 비즈니스 석사로의 프리마스터 과정 제공
세계 137위, QS 2026
스페셜 프로모션
★ 26년 1월 시작 프리마스터 장학금 ★ 
  장학금 £4,500 로 12월 31일까지 보증금 송금 시 획득
★ 프리마스터 → 석사 진학 장학금 
   £2,000(성적 60%), £3,000(성적 70%), £4,000(성적80%이상)
★ 석사 진학 서포트★
1. 프리마스터 시작부터 석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 3텀과정 9월,1월시작 | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 | 
|---|---|---|---|
| 영어 | 3텀 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.5) | 인터뷰 | 없음 | 
| 추가서류 | 자기소개서(요청시) | ||
| 코멘트 | 학사일정 3텀 프리마스터 9월시작 : 9월 중순 시작 -> 다음해 6월중순 종료 3텀 프리마스터 1월시작 : 1월초 시작 -> 8월말 종료 입학요건 1. 아카데믹 : 학사 졸업자로 학점은 2.5/4.5 2. 영어 : 3텀과정 IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 5.5) 프리마스터 수강과목 - Financial Analysis - International Relations - Economics - Social and Cultural Studies - Business and Management - Study and Research Skills  | 
                                    ||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) | 
|---|---|---|---|
| 3텀 | ★25/26년 장학금£4500적용 학비★ | 19,100 | 3,646만원 | 
| 3텀 | 25/26년 정상학비 | 23,600 | 4,505만원 | 
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | 39주 | 
| 거리 | 바로 옆에 위치 | 체크인 | 학기 전 | 
| 포함내역 | 전기세,수도세,wifi,배딩팩 | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸, 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 | 
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 40주 | 
| 거리 | 캠퍼스 안에 위치 | 체크인 | 학기 시작 전 | 
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
장학금 소식 >
수속절차