| 학교명 | The University of Sheffield | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | Velocity House, 3 Solly St, Sheffield S1 4DE, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | http://usic.sheffield.ac.uk/ | ||
| 지역 | 중북부 | 제공기관 | 스터디 그룹 |
Key Point
QS 세계 92위, 글로벌 Top 100 명문·러셀 그룹 멤버
러셀 그룹 내 학생 만족도 1위(NSS)
노벨상 6명 배출·연구 품질 영국 최상위권
약대 환자 교육자 프로그램·건축 라이브 프로젝트 운영
한국 학생 대상 매해 장학금 자동 지급
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 26년9월&27년1월 입학 장학금 ★
최소£1,000~최대£3,000 (12/31까지 선착순)
★ 파운데이션 → 학부 1학년 진학 장학금 (27년 9월 진학 기준) ★
모든 전공 대상 매해 £2,500 제공
★ 쉐필드 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (화학/생명과학/수학/경영/경제/컴퓨터/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 약대인터뷰 준비 세미나 & 모의 인터뷰 - 무료
5. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월, 11월, 1, 3월 시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 2학기 IELTS UKVI 5.0(라이팅 5.0, 다른 영역 4.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | International Foundation Year in Business, Social Sciences and Humanities 다양한 학부 전공 진학 가능 학사 일정 9월 시작 2학기: 9월 말 시작 → 6월 초 종료 11월 시작 2학기: 11월 말 시작 → 8월 말 종료 (3주 Enhanced Induction 후 1월 파운데이션 시작) 1월 시작 2학기: 1월 초 시작 → 8월 말 종료 3월 시작 1.5학기: 3월 초 시작 → 8월 말 종료 (6개월 미만, 무비자 학업 가능) 입학 요건 아카데믹 조건 (하나 충족 시) • 고3 내신 평균 5등급, 70–79%, C • 검정고시 70 • IB 디플로마, certificate 26점 • A레벨 2과목 CC 또는 3과목 DDD • iGCSE 5과목 B 이상 (수학, 영어 6점) • 경제학·심리학 전공 시 수학 과목 필수 • 수능 점수 제출 가능 영어 조건 • 2학기 IELTS UKVI 5.0 (라이팅 5.0, 나머지 4.0) • 1.5학기 IELTS 6.0 (모든 영역 5.0) • Journalism Studies BA 진학 시 2학기 IELTS 5.5 (라이팅 5.5, 나머지 4.5) 참고사항 • 건축학 진학 시 포트폴리오, 자기소개서 제출 • 음악학 진학 시 Grade 8 Practical (ABRSM/Trinity/Rockschool) + Grade 5 Theory (ABRSM/Trinity) 필수 파운데이션 수업 과목 필수과목 Academic English Skills (AES) Project Skills Academic Success 진학 학부 전공별 패스웨이 과목 • Architecture, Landscape and the Urban Environment (A): Social Sciences, The Built Environment • Business, Management and Finance (BM&F): Management, Accounting and Financial Management • Economics (E): Principles of Economics, Mathematics • Law and Criminology (L&C): Principles of Law, Social Sciences • Social Sciences and Humanities (SS&H): Social Sciences, Humanities |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2학기 | ★25/26년 장학금£3000적용★ | 19,750 | 4,002만원 |
| 2학기 | 25/26년 정상학비 | 22,750 | 4,610만원 |
| 1학기 | ★25/26년 장학금£3000적용★ | 17,250 | 3,495만원 |
| 1학기 | 25/26년 정상학비 | 20,250 | 4,103만원 |
| 2학기 | ★26/27 장학금£3000적용★ | 20,900 | 4,235만원 |
| 2학기 | 26/27년 정상학비 | 23,900 | 4,843만원 |
| 1학기 | ★26/27 장학금£3000적용★ | 18,250 | 3,698만원 |
| 1학기 | 26/27년 정상학비 | 21,250 | 4,306만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공,공동키친 | 기간 | 등록기간 전체 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 wifi | ||
| 특징 | |||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 42주 |
| 거리 | 도보거리 | 체크인 | 학기 시작 전 주말 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
| 특징 | Ranmoor & Endcliffe. 2 레지던스는 학사,석사 4500명이 거주 | ||
학생후기 >
수속절차