| 학교명 | City St George's, University of London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | E1 7EZ, 102 Middlesex Street, London E1 7EZ | ||
| 홈페이지 | https://www.intostudy.com/en/universities/city-university-london | ||
| 지역 | 런던 | 제공기관 | INTO |
Key Point
영국대표 비즈니스스쿨 Bayes Business School
런던대학교 소속
비즈니스, 보험계리학, 회계재무학과 인기
스페셜 프로모션
★ INTO 파운데이션 → 학부 진학 장학금(26년9월 입학) : £3,000
(패스웨이학생 중 비즈니스스쿨 6명, 사이언스스쿨 3명, 로스쿨2명, School of Policy and Global Affairs 2명,
국제 커뮤니케이션스쿨 1명, 헬스메디컬사이언스 1명 선발)
★ 카플란 26년 9/10월 파운데이션 입학생 장학금 총 £4,000 제공 ★
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £4,000+@
1. 기본 장학금 £2,000
2. 기숙사 장학금 £2,000 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 시티 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (경영/경제/수학/컴퓨터/영어/화학/생명과학) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 1월시작(3텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(라이팅 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 시티 런던대학교 보험계리학 파운데이션 프로그램 개요 INTO City에서 제공하며 City, University of London 학부 1학년 진학을 보장하는 파운데이션 과정 학사 일정 9월 중순 시작 → 다음 해 6월 중순 종료 1월 초 시작 → 당해 8월 말 종료 입학 요건 아카데믹 고등학교 졸업자: 평균 6등급 또는 검정고시 70점 이상 고2 이수자: 내신 4등급 이내 수학 포함 수능 등급 5등급 이내 영어 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5 (라이팅 5.0) 수강 과목 Foundation Computing Academic English and Study Skills Economics Advanced Mathematics and Statistics Mathematics for Science and Computing |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 17,495 | 3,506만원 |
| 3텀 | 25/26년 정상학비 | 22,945 | 4,598만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | 파운데이션 into 센터와 도보 15분 소요 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 18세이상, 18세미만도 신청가능 기숙사 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사미제공 | 기간 | 39주 |
| 거리 | INTO Center와 도보15분소요 | 체크인 | 학기 전 |
| 포함내역 | 전기세,수도세,WIFI | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차